2013年上海市松江区红十字会财务收支预算总表
发布日期:2013-04-10
浏览次数(
)
| 编制部门:上海市松江区红十字会 | 单位:万元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 一、教育 | 4.00 | |
| 1. 公共预算资金 | 362.86 | 二、社会保障和就业 | 348.93 |
| 2、政府性基金 | 三、医疗卫生 | 4.04 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 5.89 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 362.86 | 支出总计 | 362.86 |



