2021年松江区“心有所依—计划生育特殊家庭关怀项目”慰问活动公示
发布日期:2021-04-15
浏览次数(
)
松江区红十字会于2021年1月-2月开展“心有所依—计划生育特殊家庭关怀项目”慰问活动,共计慰问666户,发放慰问品价值200元/户,共计慰问品金额133200元。
| 单位名称 | 救助户数 | 慰问品金额(元) |
| 岳阳街道 | 81 | 16200 |
| 永丰街道 | 43 | 8600 |
| 方松街道 | 35 | 7000 |
| 中山街道 | 56 | 11200 |
| 广富林街道 | 15 | 3000 |
| 九里亭街道 | 12 | 2400 |
| 泗泾镇 | 63 | 12600 |
| 佘山镇 | 47 | 9400 |
| 车墩镇 | 28 | 5600 |
| 新桥镇 | 41 | 8200 |
| 洞泾镇 | 9 | 1800 |
| 九亭镇 | 41 | 8200 |
| 泖港镇 | 46 | 9200 |
| 石湖荡镇 | 35 | 7000 |
| 新浜镇 | 31 | 6200 |
| 叶榭镇 | 60 | 12000 |
| 小昆山镇 | 23 | 4600 |
| 总计 | 666 | 133200 |



