您所在的位置 : 首页> 款物支出信息
款物支出信息

2019年松江区红十字会人道救助项目实施情况公示(2019年1月至12月)

发布日期:2020-01-03 浏览次数(

 

序号 项目名称 救助人数(次) 救助金额(元)
1 千万人帮万家迎春帮困项目 1331 985400
2 社区重度失智困难老人关怀服务项目 5354 813907.04
3 “守护尊严”社区重度失能困难老人关怀服务项目 872 131586.6
4 “生的希望”造血干细胞移植救助项目 3 80000
5 爱心行动百姓救助项目 4 28800
6 火灾救助项目 2 10000
7 关爱麻风病人项目 18 12600
8 小天使基金 2 80000
9 “夕阳留辉”遗体捐献人文关怀项目 43 42500
10 “心有所依”计划生育特殊家庭关怀救助项目 546 108108
11 同享生命绿卡项目 68 54400
12 明旸法师助学帮困项目 29 58000

版权所有:松江区红十字会  地址:上海市松江区中山中路38号1号楼12楼西侧 爱心热线:021-57716070
浏览量: 日期:2020/8/18 10:01:20 今日:33 本月:2007 总计:5625641
Copyright©2004-2021. All rights reserved.沪ICP备07501188号