2020年松江区红十字会接受防控新型肺炎接受捐赠公示(截止12月14日)
发布日期:2020-12-14
浏览次数(
)
2020年松江区接受防控新型肺炎接受捐赠公示(截止12月14日)
| 序号 | 捐赠人或单位 | 捐赠金额(元) | 捐赠渠道 | 备注 |
| 1 | 王华琴* | 2000 | 现金 | 个人捐款 |
| 2 | 刘健 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 3 | 张伟 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 4 | 钱福音、王珺婷* | 5000 | 现金 | 个人捐款 |
| 5 | 张伟 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 6 | 张伟 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 7 | 陈春生 | 10000 | 现金 | 个人捐款 |
| 8 | 朱平 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 9 | 朱燕 | 200 | 现金 | 个人捐款 |
| 10 | 松江区收藏家协会 | 47762 | 现金 | 个人捐款、有明细(社会组织) |
| 11 | 陈俏仕 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 12 | 匿名 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 13 | 顾霞 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 14 | 贾越 | 300 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 15 | 陶忠华 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 16 | 庄继红 | 500 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 17 | 吴宇涵 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 18 | 钱力 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 19 | CCBer | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 20 | 鲍捷全家 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 21 | 高(匿名) | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 22 | 夏袁 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 23 | 龚燕 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 24 | 嵇琳玲 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 25 | 韩钧 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 26 | 嵇行简 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 27 | 肖伟 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 28 | 吕婷婷 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 29 | 钱霞芬* | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 30 | 闵佳君 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 31 | 鲍捷全家 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 32 | 须敏辉 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 33 | 强凤丽 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 34 | 庄蕾萍 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 35 | 陈戋 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 36 | 顾纪英 | 300 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 37 | 周月萍 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 38 | 沈欢军 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 39 | 陆军 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 40 | 周月萍 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 41 | 庄雪萍 | 100 | 银行转账 | 个人捐款 |
| 42 | 夏家弦 | 100 | 银行转账 | 个人捐款 |
| 43 | 李铭 | 6000 | 现金 | 个人捐款 |
| 44 | 菜花泾居委会 | 3900 | 现金 | 单位捐款 (社会组织) |
| 45 | 上海森语科技有限公司 | 10000 | 现金 | 单位捐款 (民营企业) |
| 46 | 上海璟珅环保科技有限公司 | 10000 | 银行转账 | 单位捐款 (民营企业) |
| 47 | 王荣钧* | 10000 | 现金 | 个人捐款 |
| 48 | 姜智慧 | 10000 | 现金 | 个人捐款 |
| 49 | 顾伟风 | 2000 | 现金 | 个人捐款 |
| 50 | 赵维光 | 200 | 银行转账 | 个人捐款 |
| 51 | 赵泰霖 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 52 | 赵曼霖 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 53 | 上海展彤实业有限公司 | 10000 | 银行转账 | 单位捐款 (民营企业) |
| 54 | 范恩硕 | 50 | 银行转账 | 个人捐款 |
| 55 | 盛慧英* | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 56 | 王乐平 | 500 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 57 | 陈天浩 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 58 | 许一 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 59 | 冯正云 | 10000 | 现金 | 个人捐款 |
| 60 | 陆晓婷 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 61 | 陶国平、胡英 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 62 | 上海叶榭农业开发有限公司、上海叶榭乡村旅游发展有限公司 | 6450 | 银行转账 | 单位捐款、有个人明细 (国有企业) |
| 63 | 陈金兴 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 64 | 徐玉龙 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 65 | 王克俊、张秀琴* | 20000 | 现金 | 个人捐款 |
| 66 | 王斌 | 1600 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 67 | 上海志致远律师事务所 | 9300 | 银行转账 | 单位捐款、有个人明细 (民营企业) |
| 68 | 沈朝文 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 69 | 上海茸城伟达律师事务所 | 2000 | 银行转账 | 单位捐款 (民营企业) |
| 70 | 王为建 | 1000 | 银行转账 | 个人捐款 |
| 71 | 张园园 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 72 | 上海市申松律师事务所 | 7900 | 银行转账 | 单位及个人捐款、有明细(民营企业) |
| 73 | 韩牙古白 | 15000 | 现金 | 个人捐款 |
| 74 | 王梅玲 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 75 | 徐顺余 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 76 | 佘山镇红十字会 | 28100 | 现金 | 单位捐款、有明细 |
| 77 | 李志余 | 2200 | 现金 | 个人捐款 |
| 78 | 叶瑞琳 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 79 | 顾育其、梁友娟 | 2000 | 现金 | 个人捐款 |
| 80 | 陆补兴 | 1100 | 现金 | 个人捐款 |
| 81 | 许江波 | 200 | 现金 | 个人捐款 |
| 82 | 顾春明 | 3000 | 现金 | 个人捐款 |
| 83 | 冯桂华 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 84 | 建行员工 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 85 | 周乐成 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 86 | 岳阳街道白洋居委会居民 | 600 | 现金 | 个人捐款 |
| 87 | 岳阳街道高乐居委会居民 | 2700 | 现金 | 个人捐款 |
| 88 | 岳阳街道戴家浜居委会居民 | 700 | 现金 | 个人捐款 |
| 89 | 岳阳街道九峰居委会居民 | 1700 | 现金 | 个人捐款 |
| 90 | 岳阳街道方舟园居委会居民 | 2200 | 现金 | 个人捐款 |
| 91 | 岳阳街道菜花泾居委会居民 | 1700 | 现金 | 个人捐款 |
| 92 | 岳阳街道太平居委会居民 | 1200 | 现金 | 个人捐款 |
| 93 | 岳阳街道荣乐居委会居民 | 10000 | 现金 | 个人捐款 |
| 94 | 方松街道珠江新城居委会居民 | 4700 | 现金 | 个人捐款 |
| 95 | 上海市志君律师事务所 | 11000 | 转账 | 单位捐款及个人捐款、有明细 |
| 96 | 岳阳街道白洋居委会居民 | 600 | 现金 | 个人捐款 |
| 97 | 岳阳街道龙兴居委会居民 | 4500 | 现金 | 个人捐款 |
| 98 | 岳阳街道金沙滩居委会居民 | 2800 | 现金 | 个人捐款 |
| 99 | 岳阳街道西新桥居委会居民 | 1500 | 现金 | 个人捐款 |
| 100 | 岳阳街道凤凰居委会居民 | 1500 | 现金 | 个人捐款 |
| 101 | 岳阳街道长桥居委会居民 | 2050 | 现金 | 个人捐款 |
| 102 | 岳阳街道通波居委会居民 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 103 | 岳阳街道荣乐居委会居民 | 15530 | 现金 | 个人捐款 |
| 104 | 岳阳街道松乐苑居委会居民 | 3000 | 现金 | 个人捐款 |
| 105 | 戴炳云 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 106 | 车荣 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 107 | 陶丽萍 | 100 | 现金 | 个人捐款 |
| 108 | 程瑜 | 300 | 现金 | 个人捐款 |
| 109 | 川浩物资有限公司 | 100000 | 现金 | 单位捐款 |
| 110 | 高莉丽 | 12000 | 现金 | 个人捐款 |
| 111 | 上海富璟劳务派遣有限公司 | 100000 | 转账 | 单位捐款 |
| 112 | 陈先生 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 113 | 蔡隽元 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 114 | 建行员工 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 115 | 张伟 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 116 | 匿名 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 117 | 胡某 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 118 | 刘晔梁 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 119 | 徐正宇 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 120 | 乔三忠 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 121 | 沈芬 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 122 | 胡某 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 123 | 鲍捷全家 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 124 | 黄华 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 125 | 殷浩 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 126 | 陈小莉 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 127 | 张伟 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 128 | 建行 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 129 | 张伟 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 130 | 陈希源 | 6000 | 现金 | 个人捐款 |
| 131 | 中共松江区住房保障和房屋管理局机关退休支部 | 14000 | 现金 | 单位捐款 |
| 132 | 上海五丰企业(集团)有限公司 | 100000 | 转账 | 单位捐款 |
| 133 | 丁帼英 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 134 | 赵月明 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 135 | 朱德明 | 200 | 现金 | 个人捐款 |
| 136 | 岳阳街道凤凰居委会居民 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 137 | 岳阳街道荣乐居委会居民 | 3700 | 现金 | 个人捐款 |
| 138 | 岳阳街道方舟园居委会居民 | 3700 | 现金 | 个人捐款 |
| 139 | 岳阳街道马路桥居委会居民 | 2100 | 现金 | 个人捐款 |
| 140 | 岳阳街道松乐苑居委会居民 | 2600 | 现金 | 个人捐款 |
| 141 | 岳阳街道通波居委会居民 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 142 | 中山街道方东居委会居民 | 6000 | 现金 | 个人捐款 |
| 143 | 中山街道白云居委会居民 | 900 | 现金 | 个人捐款 |
| 144 | 上海百艳实业有限公司 | 10000 | 转账 | 单位捐款 |
| 145 | 建行 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 146 | 徐斐妍 | 500 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 147 | 陈磊平 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 148 | 小泛 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 149 | 徐荣辉 | 500 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 150 | 计福清 | 600 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 151 | 万黎明,陈翠娥 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 152 | 建行员工 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 153 | 万祖年 | 400 | 现金 | 个人捐款 |
| 154 | 钱冰松 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 155 | 何晓静 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 156 | 孙华林 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 157 | 松江区岳阳街道荣乐居委会居民 | 2300 | 现金 | 个人捐款 |
| 158 | 松江区岳阳街道金沙滩居委会居民 | 6080 | 现金 | 个人捐款 |
| 159 | 松江区岳阳街道高乐居委会居民 | 4000 | 现金 | 个人捐款 |
| 160 | 松江区岳阳街道戴家浜居委会居民 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 161 | 松江区岳阳街道九峰居委会居民 | 1150 | 现金 | 个人捐款 |
| 162 | 松江区岳阳街道方舟园居委会居民 | 700 | 现金 | 个人捐款 |
| 163 | 陈嘉华 | 500 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 164 | 王丽 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 165 | 涛声依旧QP | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 166 | 陈俏仕 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 167 | 松江区中山街道黄渡浜居委会居民 | 2200 | 现金 | 个人捐款 |
| 168 | 松江区中山街道白云居委会居民 | 2100 | 现金 | 个人捐款 |
| 169 | 奚国权 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 170 | 戴欣怡 | 1200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 171 | 爱心人士胡某 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 172 | 王彩红 王逸言 | 20 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 173 | 王先生 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 174 | 郭熙玲 | 300 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 175 | 卫建江 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 176 | 赵天云 | 600 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 177 | 许建勇 | 7000 | 现金 | 个人捐款 |
| 178 | 松江区岳阳街道菜花泾居委会居民 | 4000 | 现金 | 个人捐款 |
| 179 | 松江区岳阳街道长桥居委会居民 | 6000 | 现金 | 个人捐款 |
| 180 | 松江区岳阳街道松乐苑居委会居民 | 7650 | 现金 | 个人捐款 |
| 181 | 王梓辰 | 200 | 现金 | 个人捐款 |
| 182 | 沈宇轩 | 600 | 现金 | 个人捐款 |
| 183 | 叶超 | 600 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 184 | 上海乾业律师事务所 | 5000 | 转账 | 单位捐款 |
| 185 | 上海垄盛房地产开发有限公司 | 500000 | 转账 | 单位捐款 |
| 186 | 松江区岳阳街道蒋泾居委会居民 | 300 | 现金 | 个人捐款 |
| 187 | 松江区岳阳街道马路桥居委会居民 | 5300 | 现金 | 个人捐款 |
| 188 | 松江区岳阳街道方舟园居委会居民 | 1460 | 现金 | 个人捐款 |
| 189 | 微尘 | 10000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 190 | 戎华玲 | 500 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 191 | 曹竟英 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 192 | 岳阳街道居民朱四余 | 10000 | 现金 | 个人捐款 |
| 193 | 松江区岳阳街道龙兴居委会居民 | 900 | 现金 | 个人捐款 |
| 194 | 松江区岳阳街道九峰居委会居民 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 195 | 庄瑞清 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 196 | 黄 斌 | 600 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 197 | 黄蓓莉 | 800 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 198 | 上海众凯物流有限公司 | 20000 | 转账 | 单位捐款 |
| 199 | 朱寿田 | 5000 | 现金 | 个人捐款 |
| 200 | 岳顺兴 | 600 | 现金 | 个人捐款 |
| 201 | 张俊 | 600 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 202 | 钱燕娥 | 600 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 203 | 朱勇勇 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 204 | 顾明珠 | 20000 | 现金 | 个人捐款 |
| 205 | 刘宇涵 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 206 | 陆琰 | 300 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 207 | 周建平 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 208 | 陈佳栩 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 209 | 陈梦栩 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 210 | 胡顺来 | 300 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 211 | 秦其华 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 212 | 叶红 | 500 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 213 | 杨春芳 | 600 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 214 | 王岚 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 215 | 张春连 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 216 | 王佳雯 | 200 | 现金 | 个人捐款 |
| 217 | 刘璐 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 218 | 何忆军 | 3000 | 转账 | 个人捐款 |
| 219 | 岳阳街道居民印宝新 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 220 | 岳阳街道居民吕绍瑾 | 2000 | 现金 | 个人捐款 |
| 221 | 岳阳街道居民蒋近朱 | 200 | 现金 | 个人捐款 |
| 222 | 胡悦怿 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 223 | 巩伟国 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 224 | 马翠丽 | 20 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 225 | 车逸兰 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 226 | 蒋鑫娣 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 227 | 蒋鑫娣 | 500 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 228 | 孙吉娜 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 229 | 颜萍 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 230 | 丁小芳 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 231 | 王玉英 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 232 | 刘启鸿 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 233 | 丁振平 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 234 | 陈世明 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 235 | 陈英珍 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 236 | 李金妹 | 10 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 237 | 谢水花 | 200 | 转账 | 个人捐款 |
| 238 | 唐水华 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 239 | 董娟娟 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 240 | 张永美 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 241 | 姜建娥 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 242 | 花文君 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 243 | 华慧 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 244 | 吴琼 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 245 | 蔡妍琰 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 246 | 黄爱芬 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 247 | 中山街道白云居委会居民 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 248 | 中山街道蓝天四村居委会居民 | 1100 | 现金 | 个人捐款 |
| 249 | 袁惠明 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 250 | 戴慧珍 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 251 | 朱丽芳 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 252 | 章洋 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 253 | 周品江 | 3800 | 现金 | 个人捐款 |
| 254 | 岳阳街道通波居委会居民 | 100 | 现金 | 个人捐款 |
| 255 | 李静远 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 256 | 岳阳街道高乐居委会居民 | 1200 | 现金 | 个人捐款 |
| 257 | 新浜镇机关工作人员(202名爱心人士) | 14100 | 现金 | 个人捐款 |
| 258 | 沈欢仙 | 300 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 259 | 钱民钰、钱民凤 | 800 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 260 | 盛德林 | 300 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 261 | 庄秀明、陈引娣 | 400 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 262 | 沈佳燕 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 263 | 沈森森 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 264 | 蔡爱军 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 265 | 中山街道方东居委会居民 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 266 | 黄冬云 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 267 | 上海腾达纺织品有限公司 | 20000 | 现金 | 单位捐款 |
| 268 | 上海松江钢丝厂 | 20000 | 现金 | 单位捐款 |
| 269 | 黄纪云 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 270 | 杨伟群 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 271 | 新桥镇农业园区管委会家庭农场主 | 2600 | 现金 | 个人捐款 |
| 272 | 徐大刚 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 273 | 郁启萍 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 274 | 付晨希 | 30 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 275 | 宁敏华 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 276 | 张建萍 | 20 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 277 | 沈凤先 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 278 | 叶菊莲 | 50 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 279 | 溪流入海 | 9 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 280 | 姚继生 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 281 | 济铁人 | 10000 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 282 | 小爱也是爱 | 2 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 283 | 毛剑 | 5000 | 现金 | 个人捐款 |
| 284 | 孔令贤 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 285 | 赵妹芬 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 286 | 马重基* | 10000 | 现金 | 个人捐款 |
| 287 | 岳阳街道金沙滩居委会居民 | 8720 | 现金 | 个人捐款 |
| 288 | 金顺林 | 500 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 289 | 王永祥 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 290 | 陈家骐 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 291 | 钱品辉 | 200 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 292 | 汲建波 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 293 | 杨颂华 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 294 | 方松街道绿庭苑居委会居民 | 2000 | 现金 | 个人捐款 |
| 295 | 廖宸星 | 1000 | 现金 | 个人捐款 |
| 296 | 王新观 | 300 | 现金 | 个人捐款 |
| 297 | 岳阳街道白洋居委会居民 | 2500 | 现金 | 个人捐款 |
| 298 | 严逸祖 | 150 | 现金 | 个人捐款 |
| 299 | 松江区新浜镇胡家埭村村民委员会 | 6800 | 现金 | 个人捐款 |
| 300 | 松江区新浜镇黄家埭村村民委员会 | 3250 | 现金 | 个人捐款 |
| 301 | 松江区新浜镇香塘村村民委员会 | 6300 | 现金 | 个人捐款 |
| 302 | 松江区新浜镇许家草村村民委员会 | 1750 | 现金 | 个人捐款 |
| 303 | 松江区新浜镇赵王村村民委员会 | 850 | 现金 | 个人捐款 |
| 304 | 松江区新浜镇桃园社区居民委员会 | 4300 | 现金 | 个人捐款 |
| 305 | 段明勃 | 500 | 现金 | 个人捐款 |
| 306 | 上海飞航电线电缆有限公司 | 29675 | 现金 | 个人捐款、有明细 |
| 307 | 松江区叶榭社区卫生服务中心工会 | 2020.00 | 转账 | 个人捐款 |
| 308 | 松江区教育局 | 10526.00 | 转账 | 个人捐款 |
| 309 | 鞠悦丽 | 1 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 310 | 上海弘扬房地产联合工会委员会 | 1320 | 现金 | 个人捐款、有明细 |
| 311 | 岳阳街道太平居委会居民 | 6180 | 现金 | 个人捐款 |
| 312 | 程红 | 600 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 313 | 叶榭镇世强居委会 | 300 | 网上捐赠 | 单位捐款 |
| 314 | 岳阳街道荣乐居委会居民 | 3670 | 现金 | 个人捐款 |
| 315 | 上海市松江区硬笔书法协会 | 9100 | 转账 | 个人捐款、有明细 |
| 316 | 姚士奎 | 2000 | 转账 | 个人捐款 |
| 317 | 陈国庆 | 500 | 转账 | 个人捐款 |
| 318 | 严勇明 | 600 | 网上捐赠 | 个人捐赠 |
| 319 | 泖港镇居民陈洪林 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 320 | 泖港镇孙庆华 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 321 | 爱心人士 | 1000 | 网上捐赠 | 个人捐赠 |
| 322 | 叶榭镇八字桥村村民委员会 | 800 | 现金 | 个人捐赠 |
| 323 | 岳阳街道龙潭居民区居民曹友干 | 300 | 现金 | 个人捐赠 |
| 324 | 岳阳街道龙潭居民区居民张信台 | 100 | 现金 | 个人捐赠 |
| 325 | 颜振论 | 5000 | 现金 | 个人捐赠 |
| 326 | 严豪 | 300 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 327 | 闫秀庆 | 100 | 网上捐赠 | 个人捐款 |
| 328 | 李俊 | 500 | 现金 | 个人捐赠 |
| 329 | 泗泾镇叶星居委会 | 450 | 现金 | 个人捐赠 |
| 330 | 泗泾镇祥泽居委会 | 50 | 现金 | 个人捐赠 |
| 331 | 泗泾镇新南居委会 | 100 | 现金 | 个人捐赠 |
| 332 | 泗泾镇横港居委会 | 100 | 现金 | 个人捐赠 |
| 333 | 泗泾镇新凯二村居委会 | 900 | 现金 | 个人捐赠 |
| 334 | 泗泾镇新凯三村居委会 | 640 | 现金 | 个人捐赠 |
| 335 | 泗泾镇新凯五村居委会 | 100 | 现金 | 个人捐赠 |
| 336 | 泗泾镇新凯六村居委会 | 1450 | 现金 | 个人捐赠 |
| 337 | 徐浩骏 | 100 | 现金 | 个人捐赠 |
| 338 | 安海云 | 1000 | 现金 | 个人捐赠 |
| 339 | 顾升凡 | 200 | 现金 | 个人捐赠 |
| 340 | 徐芳萍 | 2000 | 现金 | 个人捐赠 |
| 341 | 泗泾镇韵意五村居委会 | 300 | 现金 | 个人捐赠 |
| 342 | 泗泾镇韵意六村居委会 | 400 | 现金 | 个人捐赠 |
| 343 | 韵意七村居委会居委会 | 1000 | 现金 | 个人捐赠 |
| 344 | 秦秀美 | 10000 | 现金 | 个人捐赠 |
| 345 | 泗泾镇中西居民居委会 | 2820 | 现金 | 个人捐赠 |
| 346 | 泗泾镇江川居民居委会 | 900 | 现金 | 个人捐赠 |
| 347 | 泗泾镇西南居委会 | 400 | 现金 | 个人捐赠 |
| 348 | 姜淑娥 | 1000 | 现金 | 个人捐赠 |
| 349 | 泗泾镇润和苑居委会 | 150 | 现金 | 个人捐赠 |
| 350 | 泗泾镇景港居委会 | 100 | 现金 | 个人捐赠 |
| 351 | 泗泾镇向阳桥居委会 | 500 | 现金 | 个人捐赠 |
| 352 | 泗泾镇同润居委会 | 200 | 现金 | 个人捐赠 |
| 353 | 泗泾镇丽水居委会 | 1250 | 现金 | 个人捐赠 |
| 354 | 泗泾镇润江居委会 | 600 | 现金 | 个人捐赠 |
| 355 | 泗泾镇农业服务中心 | 400 | 现金 | 个人捐赠 |
| 356 | 泗泾镇党群服务中心 | 200 | 现金 | 个人捐赠 |
| 357 | 沈欢 | 20 | 现金 | 个人捐赠 |
| 358 | 缪缝如 | 50 | 现金 | 个人捐赠 |
| 359 | 泗泾镇机关第三党支部 | 200 | 现金 | 个人捐赠 |
| 360 | 泗泾镇张泾居委会 | 1950 | 现金 | 个人捐赠 |
| 361 | 徐慈光 | 500 | 现金 | 个人捐赠 |
| 362 | 陈小梅 | 300 | 现金 | 个人捐赠 |
| 363 | 上海东方教具有限公司 | 500 | 现金 | 个人捐赠 |
| 364 | 董剑琳 | 100 | 现金 | 个人捐赠 |
| 365 | 智巡密码(上海)检测技术有限公司 | 600 | 现金 | 个人捐赠 |
| 366 | 姚勇哲 | 50 | 现金 | 个人捐赠 |
| 367 | 上海创远仪器技术股份公司联合党支部 | 1100 | 现金 | 个人捐赠 |
| 368 | 范红宇 | 100 | 现金 | 个人捐赠 |
| 369 | 傅超 | 100 | 现金 | 个人捐赠 |
| 370 | 上海绿亮泗泾科技创业投资有限公司联合党支部 | 160 | 现金 | 个人捐赠 |
| 371 | 丁林 | 100 | 现金 | 个人捐赠 |
