2018向松江区红十字会捐款的单位和个人爱心榜(截至12月31日)
发布日期:2018-12-31
浏览次数(
)
| 2018年松江区红十字会募捐款统计 | ||||
| (截至12月) |
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 项目 | 金额(元) |
| 1 | 2018.01.02 | 松江区西林寺 | 募捐箱 | 163.52 |
| 2 | 2018.01.04 | 松江区西林寺 | 生的希望 | 100,000.00 |
| 3 | 2018.01.16 | 松江区茸北中心幼儿园 | 千万人帮万家 | 2,068.00 |
| 4 | 2018.01.30 | 上海凯乐实业发展公司 | 夕阳留辉 | 50,000.00 |
| 5 | 2018.02.08 | 信宇 | 千万人帮万家 | 1,000.00 |
| 6 | 2018.02.08 | 艾新 | 千万人帮万家 | 4,000.00 |
| 7 | 2018.02.08 | 周新琦 | 千万人帮万家 | 1,000.00 |
| 8 | 2018.02.23 | 刘星言 | 千万人帮万家 | 3,410.00 |
| 9 | 2018.3.1 | 浙江虹桥电子有限公司 | 千万人帮万家 | 20,000.00 |
| 10 | 2018.3.7 | 金桂 | 千万人帮万家 | 1,000.00 |
| 11 | 2018.3.25 | 松江区洞泾镇妇女联合会 | 千万人帮万家 | 770.00 |
| 12 | 2018.3.26 | 王燕蔚 | 千万人帮万家 | 376.00 |
| 13 | 4月13日 | 上海士大印刷有限公司 | 千万人帮万家 | 5000.00 |
| 14 | 4月25日 | 桦塑科技(上海)有限公司 | 千万人帮万家 | 3000.00 |
| 15 | 4月26日 | 永大电梯设备(上海)有限公司 | 千万人帮万家 | 10000.00 |
| 16 | 5月15日 | 嘉华金属(上海)有限公司 | 千万人帮万家 | 5000.00 |
| 17 | 5月15日 | 卫树巧 | 千万人帮万家 | 500.00 |
| 18 | 5月15日 | 唐慧明 | 千万人帮万家 | 100.00 |
| 19 | 5月25日 | 松江五厍学校 | 同享生命绿卡 | 1657.80 |
| 20 | 5月30日 | 上海银行松江支行 | 募捐箱捐款 | 173.59 |
| 21 | 5月31日 | 上海银行其昌路支行 | 募捐箱捐款 | 184.96 |
| 22 | 6月1日 | 上海银行九亭支行 | 募捐箱捐款 | 90.00 |
| 23 | 6月2日 | 上海银行新桥支行 | 募捐箱捐款 | 157.01 |
| 24 | 6月3日 | 上海银行沪亭北路支行 | 募捐箱捐款 | 784.14 |
| 25 | 6月4日 | 上海银行思贤路支行 | 募捐箱捐款 | 305.99 |
| 26 | 6月5日 | 上海农村商业银行松江支行 | 募捐箱捐款 | 184.10 |
| 27 | 6月6日 | 上海农村商业银行永丰支行 | 募捐箱捐款 | 44.88 |
| 28 | 6月7日 | 上海农村商业银行中山支行 | 募捐箱捐款 | 152.15 |
| 29 | 6月8日 | 上海农村商业银行谷阳路分理处 | 募捐箱捐款 | 121.88 |
| 30 | 6月9日 | 上海农村商业银行中山中路分理处 | 募捐箱捐款 | 70.52 |
| 31 | 6月10日 | 上海农村商业银行工业区支行 | 募捐箱捐款 | 114.70 |
| 32 | 6月11日 | 上海农村商业银行李塔汇支行 | 募捐箱捐款 | 97.68 |
| 33 | 6月12日 | 上海农村商业银行新桥支行 | 募捐箱捐款 | 129.27 |
| 34 | 6月13日 | 上海农村商业银行九亭支行 | 募捐箱捐款 | 124.36 |
| 35 | 6月14日 | 上海农村商业银行车墩支行 | 募捐箱捐款 | 174.30 |
| 36 | 6月15日 | 上海农村商业银行泗泾支行 | 募捐箱捐款 | 333.99 |
| 37 | 6月16日 | 上海农村商业银行佘山支行 | 募捐箱捐款 | 92.59 |
| 38 | 6月17日 | 上海农村商业银行洞泾支行 | 募捐箱捐款 | 65.59 |
| 39 | 6月18日 | 上海农村商业银行小昆山支行 | 募捐箱捐款 | 148.71 |
| 40 | 6月19日 | 上海农村商业银行大港支行 | 募捐箱捐款 | 44.53 |
| 41 | 6月20日 | 上海农村商业银行石湖荡支行 | 募捐箱捐款 | 52.48 |
| 42 | 6月21日 | 上海农村商业银行天马山支行 | 募捐箱捐款 | 157.62 |
| 43 | 6月22日 | 上海农村商业银行叶榭支行 | 募捐箱捐款 | 322.31 |
| 44 | 6月23日 | 上海农村商业银行梅家浜路支行 | 募捐箱捐款 | 96.34 |
| 45 | 6月24日 | 上海农村商业银行张泽支行 | 募捐箱捐款 | 142.08 |
| 46 | 6月25日 | 上海农村商业银行泖港支行 | 募捐箱捐款 | 375.53 |
| 47 | 6月26日 | 上海农村商业银行五厍支行 | 募捐箱捐款 | 130.40 |
| 48 | 6月27日 | 上海农村商业银行新浜支行 | 募捐箱捐款 | 929.64 |
| 49 | 6月28日 | 上海农村商业银行新城区分理处 | 募捐箱捐款 | 202.87 |
| 50 | 6月29日 | 上海农村商业银行文涵路分理处 | 募捐箱捐款 | 146.29 |
| 51 | 6月30日 | 邮政局妙严寺邮政所 | 募捐箱捐款 | 14.74 |
| 52 | 7月1日 | 邮政局泗泾邮政支局 | 募捐箱捐款 | 822.51 |
| 53 | 7月2日 | 邮政局叶榭邮政支局 | 募捐箱捐款 | 192.54 |
| 54 | 7月3日 | 邮政局车墩邮政支局 | 募捐箱捐款 | 393.10 |
| 55 | 7月4日 | 邮政局新桥邮政支局 | 募捐箱捐款 | 191.26 |
| 56 | 7月5日 | 邮政局明和邮政所 | 募捐箱捐款 | 187.85 |
| 57 | 7月6日 | 邮政局小昆山邮政支局 | 募捐箱捐款 | 163.10 |
| 58 | 7月7日 | 邮政局中山邮政支局 | 募捐箱捐款 | 47.92 |
| 59 | 7月8日 | 邮政局其昌路邮政所 | 募捐箱捐款 | 1403.52 |
| 60 | 7月9日 | 建设银行建设银行仓汇路支行 | 募捐箱捐款 | 210.18 |
| 61 | 7月10日 | 建设银行建设银行梅家浜路支行 | 募捐箱捐款 | 242.24 |
| 62 | 7月11日 | 建设银行松江新城支行 | 募捐箱捐款 | 600.21 |
| 63 | 7月12日 | 建设银行泗泾支行 | 募捐箱捐款 | 225.00 |
| 64 | 7月13日 | 建设银行仓桥支行 | 募捐箱捐款 | 346.75 |
| 65 | 7月14日 | 建设银行车墩支行 | 募捐箱捐款 | 595.37 |
| 66 | 7月15日 | 建设银行洞泾支行 | 募捐箱捐款 | 300.87 |
| 67 | 7月16日 | 建设银行万达支行 | 募捐箱捐款 | 94.22 |
| 68 | 7月17日 | 建设银行上海莘松路支行 | 募捐箱捐款 | 390.65 |
| 69 | 7月18日 | 建设银行沪亭北路支行 | 募捐箱捐款 | 304.20 |
| 70 | 7月19日 | 浦南陵园浦南陵园 | 募捐箱捐款 | 107.30 |
| 71 | 7月20日 | 平高酒店有限公司平高酒店有限公司 | 募捐箱捐款 | 67.70 |
| 72 | 7月21日 | 上海新晖大酒店上海新晖大酒店 | 募捐箱捐款 | 153.00 |
| 73 | 7月22日 | 余天成药业公司余天成堂药号 | 募捐箱捐款 | 1113.67 |
| 74 | 7月23日 | 中国邮政储蓄银行松江支行 | 募捐箱捐款 | 167.05 |
| 75 | 7月24日 | 区红十字会 | 募捐箱捐款 | 337.02 |
| 76 | 6月5日 | 方松街道办事处 | 千万人帮万家 | 120000.00 |
| 77 | 6月5日 | 爱心幼稚园 | 同享生命绿卡 | 6261.00 |
| 78 | 6月6日 | 方塔幼儿园 | 同享生命绿卡 | 1375.00 |
| 79 | 6月12日 | 上海对外经贸大学附属实验学校 | 同享生命绿卡 | 22357.00 |
| 80 | 6月13日 | 松江创意幼儿园 | 同享生命绿卡 | 19603.80 |
| 81 | 6月15日 | 上海市三新学校 | 同享生命绿卡 | 20016.00 |
| 82 | 7月30日 | 上海开天建设(集团)有限公司 | 千万人帮万家 | 100000.00 |
| 83 | 8月27日 | 上海莘启环卫清洁有限公司 | 千万人帮万家 | 20000.00 |
| 84 | 8月27日 | 上海闵颛市容服务管理有限公司 | 千万人帮万家 | 10000.00 |
| 85 | 8月28日 | 上海乐浩市容服务管理有限公司 | 千万人帮万家 | 20000.00 |
| 86 | 8月28日 | 上海松置市容管理有限公司 | 千万人帮万家 | 10000.00 |
| 87 | 9月4日 | 上海博彩包装印刷有限公司 | 千万人帮万家 | 100000.00 |
| 88 | 9月7日 | 上海昊锋市容服务管理有限公司 | 千万人帮万家 | 10000.00 |
| 89 | 9月14日 | 上海茸北工业经济发展有限公司 | 千万人帮万家 | 120000.00 |
| 90 | 9月20日 | 上海杰享保安服务有限公司 | 千万人帮万家 | 10000.00 |
| 91 | 10月12日 | 叶榭社区服务中心 | 千万人帮万家 | 80000.00 |
| 92 | 10月22日 | 张秉祥 | 千万人帮万家 | 500.00 |
| 93 | 11月2日 | 松江区泗泾社区服务中心 | 千万人帮万家 | 100,000.00 |
| 94 | 11月15日 | 上海伟凯运动用品有限公司 | 千万人帮万家 | 50,000.00 |
| 95 | 11月20日 | 上海德高门窗有限公司 | 千万人帮万家 | 20,000.00 |
| 96 | 11月20日 | 上海烟草集团松江烟草糖酒有限公司 | 千万人帮万家 | 10,000.00 |
| 97 | 11月21日 | 松江区法院 | 千万人帮万家 | 6,641.00 |
| 98 | 11月23日 | 松江区岳阳街道社区服务中心 | 千万人帮万家 | 105,199.50 |
| 99 | 11月23日 | 松江区佘山镇社区服务中心 | 千万人帮万家 | 90,000.00 |
| 100 | 11月23日 | 松江区新浜镇社区服务中心 | 千万人帮万家 | 62,000.00 |
| 101 | 11月29日 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 千万人帮万家 | 20,000.00 |
| 102 | 11月29日 | 上海特楷恩机电设备制造有限公司 | 千万人帮万家 | 20,000.00 |
| 103 | 11月30日 | 上海杰兔工贸有限公司 | 千万人帮万家 | 30,000.00 |
| 104 | 2018.12.6 | 上海市松江区光彩事业促进会 | 千万人帮万家 | 100,000.00 |
| 105 | 2018.12.6 | 上海剧酷文化传播有限公司 | 千万人帮万家 | 30,000.00 |
| 106 | 2018.12.6 | 上海冠生园益民食品有限公司 | 千万人帮万家 | 30,000.00 |
| 107 | 2018.12.6 | 上海瑞化照明电器有限公司 | 千万人帮万家 | 50,000.00 |
| 108 | 2018.12.10 | 上海市松江区佘山镇社区服务中心 | 千万人帮万家 | 3,000.00 |
| 109 | 2018.12.12 | 上海通通市政维护有限公司 | 千万人帮万家 | 30,000.00 |
| 110 | 2018.12.12 | 上海高磐建设工程有限公司 | 千万人帮万家 | 30,000.00 |
| 111 | 2018.12.14 | 赵维光 | 千万人帮万家 | 1,000.00 |
| 合 计 | 1,681,821.09 | |||



