2015年向松江区红十字会捐款的单位和个人爱心榜(截至12月31日)
发布日期:2015-11-05
浏览次数(
)
| 序号 | 日期 | 捐赠者 | 捐款意向 | 金额(元) |
| 1 | 1月14日 | 周明 | 千万人帮万家 | 1633 |
| 2 | 1月26日 | 张国平 | 千万人帮万家 | 20000 |
| 3 | 2月3日 | 城管车墩中队 | 千万人帮万家 | 100 |
| 4 | 2月5日 | 信宇 | 千万人帮万家 | 1000 |
| 5 | 2月5日 | 吴周琦 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 6 | 2月5日 | 艾新 | 千万人帮万家 | 4000 |
| 7 | 3月9日 | 宝科四方宝明企业 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 8 | 3月12日 | 松江檀香幼儿园 | 千万人帮万家 | 1266.5 |
| 9 | 3月12日 | 松江绿洲艺术幼儿园 | 千万人帮万家 | 951 |
| 10 | 4月10日 | 曹鑑 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 11 | 4月15日 | 松江区实验小学 | 同享生命绿卡 | 600 |
| 12 | 4月24日 | 松江区九亭第二中学 | 同享生命绿卡 | 615 |
| 13 | 5月11日 | 松江草根足球超级联赛 | 尼泊尔地震捐款 | 1539 |
| 14 | 5月11日 | 上海银行松江支行 | 募捐箱款 | 102.06 |
| 15 | 5月11日 | 上海银行其昌路支行 | 募捐箱款 | 152.61 |
| 16 | 5月11日 | 上海银行九亭支行 | 募捐箱款 | 32 |
| 17 | 5月11日 | 上海银行新桥支行 | 募捐箱款 | 64.03 |
| 18 | 5月11日 | 上海银行沪亭北路支行 | 募捐箱款 | 180.29 |
| 19 | 5月11日 | 上海银行思贤路支行 | 募捐箱款 | 100.7 |
| 20 | 5月11日 | 农商行松江支行 | 募捐箱款 | 38.53 |
| 21 | 5月11日 | 农商行永丰支行 | 募捐箱款 | 72.24 |
| 22 | 5月11日 | 农商行中山支行 | 募捐箱款 | 145.94 |
| 23 | 5月11日 | 农商行谷阳路分理处 | 募捐箱款 | 98 |
| 24 | 5月11日 | 农商行中山中路分理处 | 募捐箱款 | 109.9 |
| 25 | 5月11日 | 农商行工业区支行 | 募捐箱款 | 24 |
| 26 | 5月11日 | 农商行李塔汇支行 | 募捐箱款 | 124.66 |
| 27 | 5月11日 | 农商行新桥支行 | 募捐箱款 | 92.11 |
| 28 | 5月11日 | 农商行九亭支行 | 募捐箱款 | 54.12 |
| 29 | 5月11日 | 农商行亭北分理处 | 募捐箱款 | 98.5 |
| 30 | 5月11日 | 农商行车墩支行 | 募捐箱款 | 169.79 |
| 31 | 5月11日 | 农商行泗泾支行 | 募捐箱款 | 79.25 |
| 32 | 5月11日 | 农商行佘山支行 | 募捐箱款 | 340.36 |
| 33 | 5月11日 | 农商行洞泾支行 | 募捐箱款 | 44.22 |
| 34 | 5月11日 | 农商行小昆山支行 | 募捐箱款 | 64.43 |
| 35 | 5月11日 | 农商行大港支行 | 募捐箱款 | 77.39 |
| 36 | 5月11日 | 农商行石湖荡支行 | 募捐箱款 | 60.35 |
| 37 | 5月11日 | 农商行天马山支行 | 募捐箱款 | 167.11 |
| 38 | 5月11日 | 农商行叶榭支行 | 募捐箱款 | 19.6 |
| 39 | 5月11日 | 农商行张泽支行 | 募捐箱款 | 81 |
| 40 | 5月11日 | 农商行泖港支行 | 募捐箱款 | 163 |
| 41 | 5月11日 | 农商行五厍支行 | 募捐箱款 | 165 |
| 42 | 5月11日 | 农商行新浜支行 | 募捐箱款 | 237.63 |
| 43 | 5月11日 | 农商行新城区分理处 | 募捐箱款 | 45.54 |
| 44 | 5月11日 | 中国邮政储蓄银行松江支行 | 募捐箱款 | 34.29 |
| 45 | 5月11日 | 邮政局妙严寺邮政所 | 募捐箱款 | 26.74 |
| 46 | 5月11日 | 邮政局招商邮政所 | 募捐箱款 | 17.68 |
| 47 | 5月11日 | 邮政局叶榭邮政支局 | 募捐箱款 | 110.59 |
| 48 | 5月11日 | 邮政局车墩邮政支局 | 募捐箱款 | 150.03 |
| 49 | 5月11日 | 邮政局新桥邮政支局 | 募捐箱款 | 179.87 |
| 50 | 5月11日 | 邮政局明和邮政所 | 募捐箱款 | 155.12 |
| 51 | 5月11日 | 邮政局小昆山邮政支局 | 募捐箱款 | 89.52 |
| 52 | 5月11日 | 邮政局中山邮政支局 | 募捐箱款 | 131.77 |
| 53 | 5月11日 | 邮政局中山街邮政所 | 募捐箱款 | 20.17 |
| 54 | 5月11日 | 建设银行仓汇路支行 | 募捐箱款 | 104.59 |
| 55 | 5月11日 | 建设银行梅家浜路支行 | 募捐箱款 | 204.55 |
| 56 | 5月11日 | 建设银行松江新城支行 | 募捐箱款 | 59 |
| 57 | 5月11日 | 建设银行泗泾支行 | 募捐箱款 | 140.96 |
| 58 | 5月11日 | 建设银行仓桥支行 | 募捐箱款 | 89.79 |
| 59 | 5月11日 | 建设银行车墩支行 | 募捐箱款 | 272.89 |
| 60 | 5月11日 | 建设银行洞泾支行 | 募捐箱款 | 61.87 |
| 61 | 5月11日 | 建设银行泰晤士小镇支行 | 募捐箱款 | 74.36 |
| 62 | 5月11日 | 建设银行上海莘松路支行 | 募捐箱款 | 854.36 |
| 63 | 5月11日 | 建设银行沪亭北路支行 | 募捐箱款 | 209.83 |
| 64 | 5月11日 | 中国银行松江支行营业部 | 募捐箱款 | 209.1 |
| 65 | 5月11日 | 中国银行九亭支行 | 募捐箱款 | 61.59 |
| 66 | 5月11日 | 中国银行泗泾支行 | 募捐箱款 | 203.54 |
| 67 | 5月11日 | 中国银行工业区支行 | 募捐箱款 | 33.9 |
| 68 | 5月11日 | 中国银行玉树路支行 | 募捐箱款 | 46.04 |
| 69 | 5月11日 | 余天成药业公司余天成堂药号 | 募捐箱款 | 182.9 |
| 70 | 5月11日 | 石湖荡卫生院红十字老年护理院 | 募捐箱款 | 72.1 |
| 71 | 5月11日 | 松江西林寺 | 募捐箱款 | 160.1 |
| 72 | 5月11日 | 上海新晖大酒店 | 募捐箱款 | 190.23 |
| 73 | 5月11日 | 新华都超市有限公司 | 募捐箱款 | 176.72 |
| 74 | 5月11日 | 松江二中 | 同享生命绿卡 | 6226.3 |
| 75 | 5月11日 | 松江古松学校 | 同享生命绿卡 | 614 |
| 76 | 5月11日 | 松江五厍学校 | 同享生命绿卡 | 894.9 |
| 77 | 5月11日 | 松江仓桥学校 | 同享生命绿卡 | 1936 |
| 78 | 5月11日 | 松江中山街道社区事务受理服务中心 | 千万人帮万家 | 160000 |
| 79 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇新姚村 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 80 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇泖新村 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 81 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇新源村 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 82 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇东夏村 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 83 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇洙桥村 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 84 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇张庄村 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 85 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇新中村 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 86 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇金胜村 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 87 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇金汇村 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 88 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇东港村 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 89 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇古松居委会 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 90 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇塔汇居委会 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 91 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇恬润居委会 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 92 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇李塔投资公司 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 93 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇绿化公司 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 94 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇惠民公司 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 95 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇明源公司 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 96 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇发展公司 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 97 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇资产公司 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 98 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇物业公司 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 99 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇环卫公司 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 100 | 5月14日 | 松江区石湖荡镇城建公司 | 尼泊尔地震捐款 | 2000 |
| 101 | 5月19日 | 松江区泖港镇红十字会 | 西藏日喀则地震捐款 | 300 |
| 102 | 5月19日 | 松江区第二实验小学 | 同享生命绿卡 | 1403 |
| 103 | 5月19日 | 上海市城市科技学校 | 同享生命绿卡 | 1581.9 |
| 104 | 5月19日 | 松江九峰实验学校 | 同享生命绿卡 | 11546.01 |
| 105 | 5月19日 | 松江方松街道红十字会 | 西藏日喀则地震捐款 | 3030 |
| 106 | 5月19日 | 松江方松街道红十字会 | 尼泊尔地震捐款 | 50 |
| 107 | 5月26日 | 三新学校 | 同享生命绿卡 | 500 |
| 108 | 5月28日 | 艾新 | 千万人帮万家 | 3000 |
| 109 | 5月28日 | 华师大松江实验中学 | 同享生命绿卡 | 1000 |
| 110 | 5月28日 | 净明素食馆(九亭) | 西藏日喀则地震捐款 | 4308.5 |
| 111 | 6月1日 | 叶榭镇助残员、阳光家园学员 | 千万人帮万家 | 729 |
| 112 | 6月1日 | 松江区民办茸一中学 | 生命绿卡 | 1501 |
| 113 | 6月15日 | 张银才(永丰) | 千万人帮万家 | 400 |
| 114 | 7月29日 | 上海永发金属钢管有限公司(新桥) | 千万人帮万家 | 50000 |
| 115 | 8月6日 | 倪洋 | 千万人帮万家 | 101.6 |
| 116 | 8月10日 | 松江区方松街道红十字会 | 千万人帮万家 | 82000 |
| 117 | 8月14日 | 松江区九亭镇红十字会 | 千万人帮万家 | 102500 |
| 118 | 8月14日 | 上海申新电气有限公司(新桥) | 千万人帮万家 | 50000 |
| 119 | 8月14日 | 倪洋 | 千万人帮万家 | 100 |
| 120 | 8月26日 | 永丰学生社区实践-小农民 | 千万人帮万家 | 500 |
| 121 | 8月31日 | 倪洋 | 千万人帮万家 | 101.6 |
| 122 | 8月31日 | 倪洋 | 千万人帮万家 | 100 |
| 123 | 9月7日 | 倪洋 | 千万人帮万家 | 51.6 |
| 124 | 9月18日 | 上海双鹿上菱企业集团有限公司(泖港) | 千万人帮万家 | 10000 |
| 125 | 9月25日 | 上海联大海绵有限公司(泖港) | 千万人帮万家 | 20000 |
| 126 | 9月25日 | 上海锦泽夏本医疗器械有限公司(泖港) | 千万人帮万家 | 10000 |
| 127 | 9月25日 | 倪洋 | 千万人帮万家 | 200 |
| 128 | 9月28日 | 信宇 | 千万人帮万家 | 1000 |
| 129 | 9月28日 | 吴周琦 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 130 | 9月28日 | 艾新 | 千万人帮万家 | 3000 |
| 131 | 10月9日 | 上海烟草集团松江烟草糖酒有限公司 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 132 | 10月9日 | 上海索伊电器有限公司(泖港) | 千万人帮万家 | 10000 |
| 133 | 10月9日 | 上海亚中贸易发展有限公司(泖港) | 千万人帮万家 | 10000 |
| 134 | 10月9日 | 上海申行健压缩机有限公司(泖港) | 千万人帮万家 | 10000 |
| 135 | 10月13日 | 上海兆力电器制造有限公司(泖港) | 千万人帮万家 | 10000 |
| 136 | 10月13日 | 松江区岳阳街道办事处 | 千万人帮万家 | 138790 |
| 137 | 10月13日 | 倪洋 | 千万人帮万家 | 100 |
| 138 | 10月22日 | 永丰街道红十字会 | 千万人帮万家 | 122000 |
| 139 | 10月26日 | 松江区佘山镇红十字会 | 千万人帮万家 | 61000 |
| 140 | 10月26日 | 松江区佘山镇集镇公司 | 千万人帮万家 | 6000 |
| 141 | 10月26日 | 松江区佘山镇资产公司 | 千万人帮万家 | 6000 |
| 142 | 10月26日 | 松江区佘山学校 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 143 | 10月26日 | 松江区佘山幼儿园 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 144 | 10月26日 | 松江区天马山学校 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 145 | 10月30日 | 松江区新浜镇财政管理事务所 | 千万人帮万家 | 61000 |
| 146 | 10月30日 | 上海银行松江支行 | 募捐箱款 | 97.25 |
| 147 | 10月30日 | 上海银行其昌路支行 | 募捐箱款 | 81.89 |
| 148 | 10月30日 | 上海银行九亭支行 | 募捐箱款 | 32.47 |
| 149 | 10月30日 | 上海银行新桥支行 | 募捐箱款 | 23.7 |
| 150 | 10月30日 | 上海银行沪亭北路支行 | 募捐箱款 | 333.11 |
| 151 | 10月30日 | 上海银行思贤路支行 | 募捐箱款 | 63.96 |
| 152 | 10月30日 | 农商行松江支行 | 募捐箱款 | 42.5 |
| 153 | 10月30日 | 农商行永丰支行 | 募捐箱款 | 54.65 |
| 154 | 10月30日 | 农商行中山支行 | 募捐箱款 | 47.15 |
| 155 | 10月30日 | 农商行谷阳路分理处 | 募捐箱款 | 33.92 |
| 156 | 10月30日 | 农商行中山中路分理处 | 募捐箱款 | 58.15 |
| 157 | 10月30日 | 农商行工业区支行 | 募捐箱款 | 53.52 |
| 158 | 10月30日 | 农商行李塔汇支行 | 募捐箱款 | 111.5 |
| 159 | 10月30日 | 农商行新桥支行 | 募捐箱款 | 126.56 |
| 160 | 10月30日 | 农商行九亭支行 | 募捐箱款 | 12.82 |
| 161 | 10月30日 | 农商行亭北分理处 | 募捐箱款 | 107.83 |
| 162 | 10月30日 | 农商行车墩支行 | 募捐箱款 | 103.26 |
| 163 | 10月30日 | 农商行泗泾支行 | 募捐箱款 | 65.52 |
| 164 | 10月30日 | 农商行佘山支行 | 募捐箱款 | 111.26 |
| 165 | 10月30日 | 农商行洞泾支行 | 募捐箱款 | 91.91 |
| 166 | 10月30日 | 农商行小昆山支行 | 募捐箱款 | 22.22 |
| 167 | 10月30日 | 农商行大港支行 | 募捐箱款 | 71.21 |
| 168 | 10月30日 | 农商行石湖荡支行 | 募捐箱款 | 41.36 |
| 169 | 10月30日 | 农商行天马山支行 | 募捐箱款 | 241.86 |
| 170 | 10月30日 | 农商行叶榭支行 | 募捐箱款 | 52.5 |
| 171 | 10月30日 | 农商行张泽支行 | 募捐箱款 | 26.54 |
| 172 | 10月30日 | 农商行泖港支行 | 募捐箱款 | 76.11 |
| 173 | 10月30日 | 农商行五厍支行 | 募捐箱款 | 40.83 |
| 174 | 10月30日 | 农商行新浜支行 | 募捐箱款 | 98.04 |
| 175 | 10月30日 | 农商行新城区分理处 | 募捐箱款 | 130.5 |
| 176 | 10月30日 | 中国邮政储蓄银行松江支行 | 募捐箱款 | 36 |
| 177 | 10月30日 | 邮政局妙严寺邮政所 | 募捐箱款 | 23.55 |
| 178 | 10月30日 | 邮政局泗泾邮政支局 | 募捐箱款 | 24.6 |
| 179 | 10月30日 | 邮政局叶榭邮政支局 | 募捐箱款 | 69.74 |
| 180 | 10月30日 | 邮政局车墩邮政支局 | 募捐箱款 | 106.8 |
| 181 | 10月30日 | 邮政局新桥邮政支局 | 募捐箱款 | 120.6 |
| 182 | 10月30日 | 邮政局明和邮政所 | 募捐箱款 | 162.2 |
| 183 | 10月30日 | 邮政局小昆山邮政支局 | 募捐箱款 | 64.33 |
| 184 | 10月30日 | 邮政局中山邮政支局 | 募捐箱款 | 44.65 |
| 185 | 10月30日 | 邮政局其昌路邮政所 | 募捐箱款 | 30.02 |
| 186 | 10月30日 | 建设银行仓汇路支行 | 募捐箱款 | 167.98 |
| 187 | 10月30日 | 建设银行梅家浜路支行 | 募捐箱款 | 216.34 |
| 188 | 10月30日 | 建设银行松江新城支行 | 募捐箱款 | 165.89 |
| 189 | 10月30日 | 建设银行仓桥支行 | 募捐箱款 | 62.39 |
| 190 | 10月30日 | 建设银行车墩支行 | 募捐箱款 | 515.44 |
| 191 | 10月30日 | 建设银行洞泾支行 | 募捐箱款 | 92.27 |
| 192 | 10月30日 | 建设银行泰晤士小镇支行 | 募捐箱款 | 90.14 |
| 193 | 10月30日 | 建设银行上海莘松路支行 | 募捐箱款 | 33.05 |
| 194 | 10月30日 | 建设银行沪亭北路支行 | 募捐箱款 | 253.87 |
| 195 | 10月30日 | 中国银行松江支行营业部 | 募捐箱款 | 412.62 |
| 196 | 10月30日 | 中国银行九亭支行 | 募捐箱款 | 39.84 |
| 197 | 10月30日 | 中国银行泗泾支行 | 募捐箱款 | 169.29 |
| 198 | 10月30日 | 中国银行工业区支行 | 募捐箱款 | 46.5 |
| 199 | 10月30日 | 中国银行玉树路支行 | 募捐箱款 | 42.87 |
| 200 | 10月30日 | 余天成药业公司余天成堂药号 | 募捐箱款 | 162.03 |
| 201 | 10月30日 | 松江西林寺 | 募捐箱款 | 162.38 |
| 202 | 10月30日 | 平高酒店有限公司 | 募捐箱款 | 37.45 |
| 203 | 10月30日 | 上海新晖大酒店 | 募捐箱款 | 138.9 |
| 204 | 10月30日 | 西林禅寺 | 生的希望 | 100000 |
| 205 | 10月30日 | 松江区佘山镇社区服务中心 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 206 | 11月6日 | 松江区佘山镇社区服务中心 | 千万人帮万家 | 1000 |
| 207 | 11月6日 | 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 | 千万人帮万家 | 1000 |
| 208 | 11月9日 | 倪洋 | 千万人帮万家 | 200 |
| 209 | 11月9日 | 松江区叶榭镇红十字会 | 千万人帮万家 | 80000 |
| 210 | 11月9日 | 松江区小昆山镇红十字会 | 千万人帮万家 | 90000 |
| 211 | 11月30日 | 松江区石湖荡镇红十字会 | 千万人帮万家 | 70000 |
| 212 | 11月30日 | 松江区泗泾镇红十字会 | 千万人帮万家 | 100000 |
| 213 | 12月4日 | 松江区光彩事业促进会 | 夕阳留辉 | 100000 |
| 214 | 12月4日 | 倪洋 | 千万人帮万家 | 100 |
| 215 | 12月8日 | 松江区佘山镇图书馆 | 千万人帮万家 | 1000 |
| 216 | 12月21日 | 殷梅静(永丰) | 千万人帮万家 | 10000 |
| 217 | 12月23日 | 上海福尔福特种材料科技发展有限公司(永丰) | 千万人帮万家 | 5000 |
| 218 | 12月23日 | 上海颐尚电工科技有限公司(永丰) | 千万人帮万家 | 5000 |
| 219 | 12月23日 | 陆芝婷(永丰) | 千万人帮万家 | 15000 |
| 220 | 12月25日 | 上海松宏置业有限公司(永丰) | 千万人帮万家 | 70000 |
| 221 | 12月31日 | 上海茸新房地产开放有限公司(永丰) | 千万人帮万家 | 50000 |
| 222 | 12月31日 | 上海仓桥房产经营有限公司(永丰) | 千万人帮万家 | 20000 |
| 合计 | 1805044.31 | |||



