2013年向松江区红十字会捐款的单位和个人爱心榜(截至12月31日)
发布日期:2013-12-31
浏览次数(
)
松江区红十字会2013年1月1日至12月31日收到社会各界共计2224697.93元。(不包括四川芦山地震的捐款)
| 序号 | 日期 | 捐赠者 | 捐款意向 | 金额(元) |
| 1 | 2013.1.18 | 上海中科现代实验室设备有限公司 | 千万人帮万家 | 50000 |
| 2 | 2013.1.22 | 上海意潇宠物用品有限公司 | 千万人帮万家 | 50000 |
| 3 | 2013.1.24 | 泖港镇红十字会红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 226.54 |
| 4 | 2013.1.24 | 上海松江车墩自来水厂 | 千万人帮万家 | 50000 |
| 5 | 2013.1.25 | 上海众新五金有限公司 | 千万人帮万家 | 50000 |
| 6 | 2013.1.28 | 曹鑑 | 千万人帮万家 | 1000 |
| 7 | 2013.1.29 | 顾建军 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 8 | 2013.2.20 | 车墩镇红十字服务站红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 99.93 |
| 9 | 2013.2.20 | 中山街道红十字服务站红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 158.89 |
| 10 | 2013.2.26 | 绿洲艺术幼儿园 | 千万人帮万家 | 1586 |
| 11 | 2013.2.27 | 无名氏 | 千万人帮万家 | 79.58 |
| 12 | 2013.2.28 | 农商银行五厍支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 102 |
| 13 | 2013.3.26 | 松江区中心医院 | 千万人帮万家 | 3841 |
| 14 | 2013.3.29 | 松江区西林寺红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 1489.88 |
| 15 | 2013.3.31 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 千万人帮万家 | 2400 |
| 16 | 2013.4.3 | 永丰街道红十字服务站红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 584.41 |
| 17 | 2013.4.11 | 上海隆腾塔汇电器工程有限公司 | 千万人帮万家 | 20000 |
| 18 | 2013.4.23 | 中山街道社会救助事务管理所 | 千万人帮万家 | 150000 |
| 19 | 2013.4.30 | 上海市慈善基金会松江泗泾工作站 | 千万人帮万家 | 70000 |
| 20 | 2013.5.14 | 上海农商银行泗泾支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 276.1 |
| 21 | 2013.5.14 | 上海农商银行九亭支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 41.18 |
| 22 | 2013.5.14 | 上海农商银行叶榭支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 169 |
| 23 | 2013.5.14 | 上海农商银行亭北分理处红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 107.53 |
| 24 | 2013.5.14 | 上海农商银行张泽支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 53.8 |
| 25 | 2013.5.14 | 邮政局明和邮政所红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 98.47 |
| 26 | 2013.5.14 | 上海农商银行车墩支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 70.81 |
| 27 | 2013.5.14 | 中国银行九亭支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 32.63 |
| 28 | 2013.5.14 | 上海农商银行新桥支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 99.5 |
| 29 | 2013.5.15 | 邮政局车墩邮政所红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 166 |
| 30 | 2013.5.15 | 邮政局泗泾邮政所红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 525.5 |
| 31 | 2013.5.15 | 上海农商银行中山支行处红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 123.5 |
| 32 | 2013.5.15 | 中国银行泗泾支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 256.82 |
| 33 | 2013.5.15 | 邮政局新桥邮政支局红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 55 |
| 34 | 2013.5.15 | 邮政局叶榭邮政支局红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 196 |
| 35 | 2013.5.15 | 上海银行新桥支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 49.5 |
| 36 | 2013.5.15 | 农商银行洞泾支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 135.69 |
| 37 | 2013.5.15 | 上海银行九亭支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 176.8 |
| 38 | 2013.5.15 | 上海银行沪亭北路支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 128.25 |
| 39 | 2013.5.15 | 中国邮政银行缸髭支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 10.2 |
| 40 | 2013.5.15 | 农商银行新浜支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 193.4 |
| 41 | 2013.5.16 | 石湖荡红十字老年护理院红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 85.5 |
| 42 | 2013.5.16 | 农商银行李塔汇支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 76 |
| 43 | 2013.5.16 | 农商银行永丰支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 60.8 |
| 44 | 2013.5.16 | 农商银行小昆山支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 157 |
| 45 | 2013.5.16 | 农商银行泖港支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 57 |
| 46 | 2013.5.16 | 泖港浦南陵园红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 57 |
| 47 | 2013.5.16 | 上海银行思贤路支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 49 |
| 48 | 2013.5.16 | 农商银行中山中路分理处红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 64 |
| 49 | 2013.5.16 | 上海银行松江中山中路支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 68.5 |
| 50 | 2013.5.16 | 余天成药业公司中山中路270号红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 212 |
| 51 | 2013.5.16 | 上海松莲超市有限公司红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 125 |
| 52 | 2013.5.16 | 农商银行新城区分理处红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 78.8 |
| 53 | 2013.5.16 | 农商银行大港支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 119 |
| 54 | 2013.5.16 | 农商银行无厍支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 21 |
| 55 | 2013.5.16 | 农商银行佘山支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 130.7 |
| 56 | 2013.5.16 | 中国银行玉树路支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 16 |
| 57 | 2013.5.16 | 农商银行石湖荡支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 414.12 |
| 58 | 2013.5.16 | 农商银行天马山支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 196 |
| 59 | 2013.5.17 | 中山街道邮政所红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 54.37 |
| 60 | 2013.5.17 | 农商银行松江支行(人民北路)红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 30 |
| 61 | 2013.5.17 | 农商银行工业区支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 56.5 |
| 62 | 2013.5.17 | 中国银行松江支行营业部红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 342.15 |
| 63 | 2013.5.17 | 中国银行工业区支行营业部红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 68.16 |
| 64 | 2013.5.17 | 农商银行谷阳路分理处红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 64.6 |
| 65 | 2013.5.20 | 建行莘松路支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 105.37 |
| 66 | 2013.5.20 | 松江岳阳街道办事处 | 千万人帮万家 | 184211.1 |
| 67 | 2013.5.20 | 建行洞泾支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 86.4 |
| 68 | 2013.5.20 | 建行沪亭北路支行 | 募捐箱捐款 | 249.03 |
| 69 | 2013.5.20 | 建行车墩支行 | 募捐箱捐款 | 318.79 |
| 70 | 2013.5.22 | 松江辅读学校 | 同享生命绿卡 | 121 |
| 71 | 2013.5.23 | 华东师范大学松江实验中学 | 同享生命绿卡 | 1300 |
| 72 | 2013.5.24 | 其昌路邮政所红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 41.41 |
| 73 | 2013.5.24 | 中山邮政支局红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 193.31 |
| 74 | 2013.5.24 | 建行泗泾支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 112.5 |
| 75 | 2013.5.28 | 松江四中 | 同享生命绿卡 | 1659 |
| 76 | 2013.5.28 | 建行松江新城支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 128.12 |
| 77 | 2013.5.28 | 松江茸一中学 | 同享生命绿卡 | 1156 |
| 78 | 2013.5.28 | 建行泰晤士小镇支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 63.66 |
| 79 | 2013.5.29 | 洞泾学校 | 同享生命绿卡 | 1663 |
| 80 | 2013.5.29 | 九峰实验学校 | 同享生命绿卡 | 1542 |
| 81 | 2013.5.30 | 上海市佘山镇社区服务中心 | 千万人帮万家 | 80000 |
| 82 | 2013.5.30 | 建行仓桥支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 262.35 |
| 83 | 2013.6.3 | 九亭中学 | 同享生命绿卡 | 747.5 |
| 84 | 2013.6.3 | 松江二中 | 同享生命绿卡 | 2886.9 |
| 85 | 2013.6.4 | 上海吉祥塑铝制品有限公司 | 千万人帮万家 | 50000 |
| 86 | 2013.6.6 | 上海宝隆酒店投资管理有限公司 | 千万人帮万家 | 18010 |
| 87 | 2013.6.6 | 华阳桥学校 | 同享生命绿卡 | 1070 |
| 88 | 2013.6.7 | 松江区质量技术监督局 | 同享生命绿卡 | 600 |
| 89 | 2013.6.7 | 松江区食品生产监督所 | 同享生命绿卡 | 600 |
| 90 | 2013.6.7 | 松江区计量质量检测所 | 同享生命绿卡 | 600 |
| 91 | 2013.6.7 | 松江区特种设备监督检验所 | 同享生命绿卡 | 600 |
| 92 | 2013.6.17 | 上海市三新学校 | 同享生命绿卡 | 1464 |
| 93 | 2013.6.24 | 九亭镇红十字会 | 千万人帮万家 | 150000 |
| 94 | 2013.7.3 | 宝科五 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 95 | 2013.7.15 | 上海师范大学附属外国语小学 | 同享生命绿卡 | 1602 |
| 96 | 2013.7.30 | 王氏 | 甘肃地震捐款 | 300 |
| 97 | 2013.8.6 | 西林禅寺 | 生的希望定向捐款 | 100000 |
| 98 | 2013.8.13 | 方松街道红十字会 | 千万人帮万家 | 70000 |
| 99 | 2013.8.13 | 车墩镇东门村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 100 | 2013.8.15 | 车墩镇永福村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 101 | 2013.8.15 | 车墩镇得胜村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 102 | 2013.8.15 | 上海三倚实业有限公司 | 千万人帮万家 | 1000 |
| 103 | 2013.8.15 | 车墩镇联建村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 104 | 2013.8.15 | 车墩镇打铁桥村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 105 | 2013.8.15 | 车墩镇车兴房产公司 | 千万人帮万家 | 3000 |
| 106 | 2013.8.15 | 车墩镇华阳村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 107 | 2013.8.15 | 车墩镇新余村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 108 | 2013.8.15 | 车墩镇香山村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 109 | 2013.8.15 | 车墩镇敬老院 | 千万人帮万家 | 1000 |
| 110 | 2013.8.15 | 车墩镇南门村 | 千万人帮万家 | 1650 |
| 111 | 2013.8.15 | 车墩镇红十字会 | 千万人帮万家 | 350 |
| 112 | 2013.8.15 | 上海车墩资产经营有限公司 | 千万人帮万家 | 3000 |
| 113 | 2013.8.15 | 车墩镇华阳居委会 | 千万人帮万家 | 500 |
| 114 | 2013.8.15 | 车墩镇米市渡村 | 千万人帮万家 | 1300 |
| 115 | 2013.8.15 | 车墩镇长娄村 | 千万人帮万家 | 1500 |
| 116 | 2013.8.15 | 车墩镇社区卫生服务中心 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 117 | 2013.8.15 | 车墩镇汇桥村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 118 | 2013.8.15 | 叁零(文化)创意有限公司 | 千万人帮万家 | 3000 |
| 119 | 2013.8.15 | 车墩镇高桥村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 120 | 2013.8.15 | 车墩船河饭店 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 121 | 2013.8.15 | 车墩镇联庄村 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 122 | 2013.8.15 | 上海车墩物业管理有限公司 | 千万人帮万家 | 3000 |
| 123 | 2013.8.15 | 上海莘莘学子创业投资有限公司 | 千万人帮万家 | 3000 |
| 124 | 2013.8.15 | 上海车墩工业开发有限公司 | 千万人帮万家 | 3000 |
| 125 | 2013.8.16 | 洞泾镇红十字会 | 千万人帮万家 | 40000 |
| 126 | 2013.8.28 | 叶榭镇红十字会 | 千万人帮万家 | 62000 |
| 127 | 2013.8.28 | 永丰街道红十字会 | 募捐箱捐款 | 68.47 |
| 128 | 2013.8.28 | 松江区卜蜂莲花文诚路店红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 53.28 |
| 129 | 2013.9.5 | 艾新 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 130 | 2013.9.10 | 庄信万丰(上海)催化剂有限公司 | 阳光助学定向捐款 | 50000 |
| 131 | 2013.9.16 | 上海东开置业有限公司 | 心有所依定向捐款 | 100000 |
| 132 | 2013.9.25 | 中国银行泗泾支行红十字募捐箱 | 募捐箱捐款 | 102.86 |
| 133 | 2013.9.29 | 张丽丽 | 千万人帮万家 | 100 |
| 134 | 2013.10.10 | 宝五科冶 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 135 | 2013.10.10 | 松江区光彩事业促进会 | 阳光助学定向捐款 | 50000 |
| 136 | 2013.10.10 | 松江区光彩事业促进会 | 夕阳留辉定向捐款 | 50000 |
| 137 | 2013.10.11 | 上海市松江工业区管理委员会 | 千万人帮万家 | 50000 |
| 138 | 2013.10.16 | 曹鑑 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 139 | 2013.10.18 | 缔纷特诺发(上海)遮阳制品有限公司 | 千万人帮万家 | 180.5 |
| 140 | 2013.10.18 | 上慈基金会松江分会小昆山工作站 | 千万人帮万家 | 70000 |
| 141 | 2013.10.18 | 松江区新浜镇红十字会 | 千万人帮万家 | 60928 |
| 142 | 2013.10.22 | 永丰街道红十字会 | 千万人帮万家 | 80000 |
| 143 | 2013.11.1 | 上海顺敏实业有限公司 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 144 | 2013.11.1 | 上海索伊电器有限公司 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 145 | 2013.11.1 | 上海锦泽夏本医疗器械有限公司 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 146 | 2013.11.4 | 上海兆力电器制造有限公司 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 147 | 2013.11.4 | 上海震界自动化设备制造有限公司 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 148 | 2013.11.8 | 上海福贝宠物用品有限公司 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 149 | 2013.11.14 | 上海业辉彩钢实业有限公司 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 150 | 2013.11.14 | 上海双鹿上菱企业集团有限公司 | 千万人帮万家 | 10000 |
| 151 | 2013.11.28 | 上海银行松江支行 | 募捐箱款 | 156.66 |
| 152 | 2013.11.28 | 上海银行其昌路支行 | 募捐箱款 | 70.5 |
| 153 | 2013.11.28 | 上海银行九亭支行 | 募捐箱款 | 100.5 |
| 154 | 2013.11.28 | 上海银行新桥支行 | 募捐箱款 | 154.26 |
| 155 | 2013.11.28 | 上海银行沪亭北路支行 | 募捐箱款 | 613.4 |
| 156 | 2013.11.28 | 上海银行思贤路支行 | 募捐箱款 | 177.5 |
| 157 | 2013.11.28 | 农商行松江支行 | 募捐箱款 | 54.01 |
| 158 | 2013.11.28 | 农商行永丰支行 | 募捐箱款 | 82.11 |
| 159 | 2013.11.28 | 农商行中山支行 | 募捐箱款 | 87.5 |
| 160 | 2013.11.28 | 农商行中山中路分理处 | 募捐箱款 | 124.54 |
| 161 | 2013.11.28 | 农商行新桥支行 | 募捐箱款 | 201.2 |
| 162 | 2013.11.28 | 农商行车墩支行 | 募捐箱款 | 52.12 |
| 163 | 2013.11.28 | 农商行泗泾支行 | 募捐箱款 | 513.69 |
| 164 | 2013.11.28 | 农商行洞泾支行 | 募捐箱款 | 149.47 |
| 165 | 2013.11.28 | 农商行小昆山支行 | 募捐箱款 | 194.5 |
| 166 | 2013.11.28 | 农商行大港支行 | 募捐箱款 | 31.51 |
| 167 | 2013.11.28 | 农商行石湖荡支行 | 募捐箱款 | 424.1 |
| 168 | 2013.11.28 | 农商行张泽支行 | 募捐箱款 | 57.61 |
| 169 | 2013.11.28 | 农商行泖港支行 | 募捐箱款 | 35.5 |
| 170 | 2013.11.28 | 农商行五厍支行 | 募捐箱款 | 66.2 |
| 171 | 2013.11.28 | 农商行新浜支行 | 募捐箱款 | 61.01 |
| 172 | 2013.11.28 | 邮政局妙严寺邮政所 | 募捐箱款 | 141.28 |
| 173 | 2013.11.28 | 邮政局泗泾邮政支局 | 募捐箱款 | 254 |
| 174 | 2013.11.28 | 邮政局车墩邮政支局 | 募捐箱款 | 160.51 |
| 175 | 2013.11.28 | 邮政局新桥邮政支局 | 募捐箱款 | 80.31 |
| 176 | 2013.11.28 | 邮政局明和邮政所 | 募捐箱款 | 42.2 |
| 177 | 2013.11.28 | 邮政局小昆山邮政支局 | 募捐箱款 | 253.05 |
| 178 | 2013.11.28 | 邮政局中山邮政支局 | 募捐箱款 | 327.24 |
| 179 | 2013.11.28 | 建行松江新城支行 | 募捐箱款 | 88.5 |
| 180 | 2013.11.28 | 建行泗泾支行 | 募捐箱款 | 216.37 |
| 181 | 2013.11.28 | 建行仓桥支行 | 募捐箱款 | 479.5 |
| 182 | 2013.11.28 | 建行车墩支行 | 募捐箱款 | 156.9 |
| 183 | 2013.11.28 | 建行洞泾支行 | 募捐箱款 | 72 |
| 184 | 2013.11.28 | 建行泰晤士小镇支行 | 募捐箱款 | 177.98 |
| 185 | 2013.11.28 | 建行上海莘松路支行 | 募捐箱款 | 166.85 |
| 186 | 2013.11.28 | 建行沪亭北路支行 | 募捐箱款 | 698.1 |
| 187 | 2013.11.28 | 建行仓汇路支行 | 募捐箱款 | 60.83 |
| 188 | 2013.11.28 | 建行梅家浜路支行 | 募捐箱款 | 84.57 |
| 189 | 2013.11.28 | 中国银行松江支行营业部 | 募捐箱款 | 316.32 |
| 190 | 2013.11.28 | 中国银行工业区支行 | 募捐箱款 | 84.74 |
| 191 | 2013.11.28 | 中国银行玉树路支行 | 募捐箱款 | 75.64 |
| 192 | 2013.11.28 | 余天成堂药号 | 募捐箱款 | 232 |
| 193 | 2013.11.28 | 平高酒店有限公司 | 募捐箱款 | 88.29 |
| 194 | 2013.11.28 | 上海新晖大酒店 | 募捐箱款 | 89.2 |
| 195 | 2013.11.29 | 上海烟草集团松江烟草糖酒有限公司 | 千万人帮万家 | 15000 |
| 196 | 2013.12.2 | 星康企业发展(上海)有限公司 | 千万人帮万家 | 2000 |
| 197 | 2013.12.2 | 应女士 | 境外重大灾害救灾救援 | 200 |
| 198 | 2013.12.2 | 邰丽鸽 | 千万人帮万家 | 80 |
| 199 | 2013.12.9 | 香港吴仲敏先生慈善基金 | 守护尊严 | 300000 |
| 200 | 2013.12.24 | 金美珠 | 千万人帮万家 | 100 |
| 合计 | 2224697.93 | |||



