2021年3月松江区红十字会募捐款公示
发布日期:2021-04-12
浏览次数(
)
| 2021年3月松江区红十字会募捐款统计表 | ||||
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 项目 | 金额(元) |
| 1 | 2021.03.12 | 赵维光 | 守护尊严 | 1000 |
| 2 | 2021.03.12 | 上海农村商业银行洞泾支行 | 募捐箱捐款 | 221.62 |
| 3 | 2021.03.12 | 松江洞泾镇红十字服务总站 | 募捐箱捐款 | 5 |
| 4 | 2021.03.12 | 建设银行洞泾支行 | 募捐箱捐款 | 252.4 |
| 5 | 2021.03.12 | 徐孝弟 | 守护尊严 | 200 |
| 9 | 2021.03.26 | 浦南陵园(1个) | 募捐箱捐款 | 13.34 |
| 10 | 2021.03.26 | 邮政局其昌路邮政所 | 募捐箱捐款 | 951.26 |
| 11 | 2021.03.26 | 上海农村商业银行石湖荡支行 | 募捐箱捐款 | 52.97 |
| 12 | 2021.03.26 | 石湖荡镇新源村村民居委会 | 募捐箱捐款 | 48.99 |
| 13 | 2021.03.26 | 上海农村商业银行五厍支行 | 募捐箱捐款 | 51.19 |
| 14 | 2021.03.26 | 上海农村商业银行李塔汇支行 | 募捐箱捐款 | 74.61 |
| 15 | 2021.03.26 | 上海银行思贤路支行 | 募捐箱捐款 | 309.33 |
| 16 | 2021.03.26 | 建设银行松江新城支行 | 募捐箱捐款 | 331.61 |
| 17 | 2021.03.26 | 上海农村商业银行泖港支行 | 募捐箱捐款 | 331.23 |
| 18 | 2021.03.26 | 上海农村商业银行松江梅家浜路分理处 | 募捐箱捐款 | 382.34 |
| 19 | 2021.03.26 | 邮政局明和邮政所 | 募捐箱捐款 | 77.97 |
| 20 | 2021.03.26 | 邮政局明和邮政所 | 募捐箱捐款 | 5 |
| 21 | 2021.03.26 | 建设银行仓桥支行 | 募捐箱捐款 | 423.03 |
| 22 | 2021.03.26 | 建设银行沪亭北路支行 | 募捐箱捐款 | 311.82 |
| 23 | 2021.03.26 | 上海农村商业银行九亭支行 | 募捐箱捐款 | 99.32 |
| 24 | 2021.03.26 | 上海银行沪亭北路支行 | 募捐箱捐款 | 749.87 |
| 25 | 2021.03.26 | 建设银行仓汇路支行 | 募捐箱捐款 | 194.82 |
| 26 | 2021.03.26 | 建设银行梅家浜路支行 | 募捐箱捐款 | 21.01 |
| 27 | 2021.03.26 | 上海农村商业银行新城区分理处 | 募捐箱捐款 | 94.02 |
| 28 | 2021.03.26 | 上海银行九亭支行 | 募捐箱捐款 | 91.33 |
| 29 | 2021.03.26 | 上海农村商业银行佘山支行 | 募捐箱捐款 | 93.52 |
| 30 | 2021.03.29 | 杜秉沅 | 守护尊严 | 40000.00 |
| 31 | 2021.03.30 | 邮政局泗泾邮政支局 | 募捐箱捐款 | 165.35 |
| 32 | 2021.03.30 | 上海农村商业银行泗泾支行 | 募捐箱捐款 | 71.72 |
| 33 | 2021.03.30 | 上海农村商业银行新桥支行 | 募捐箱捐款 | 123.33 |
| 34 | 2021.03.30 | 邮政局新桥邮政支局 | 募捐箱捐款 | 19.2 |
| 35 | 2021.03.30 | 上海银行新桥支行 | 募捐箱捐款 | 75.85 |
| 36 | 2021.03.30 | 邮政局车墩邮政支局 | 募捐箱捐款 | 117.4 |
| 37 | 2021.03.30 | 上海农村商业银行车墩支行 | 募捐箱捐款 | 92.14 |
| 38 | 2021.03.30 | 上海农村商业银行工业区支行 | 募捐箱捐款 | 62.1 |
| 39 | 2021.03.30 | 建设银行泗泾支行 | 募捐箱捐款 | 582.45 |
| 40 | 2021.03.30 | 邮政局中山邮政支局 | 募捐箱捐款 | 16.92 |
| 41 | 2021.03.30 | 方塔红十字中医医院 | 募捐箱捐款 | 891.5 |
| 42 | 2021.03.30 | 建设银行广富林路支行 | 募捐箱捐款 | 191.35 |
| 43 | 2021.03.30 | 上海平高酒店有限公司 | 募捐箱捐款 | 62.8 |
| 44 | 2021.03.30 | 上海农村商业银行中山中路分理处 | 募捐箱捐款 | 58.86 |
| 45 | 2021.03.30 | 上海农村商业银行松江支行 | 募捐箱捐款 | 94.78 |
| 46 | 2021.03.30 | 余天成药业公司 | 募捐箱捐款 | 222.2 |
| 47 | 2021.03.30 | 上海银行松江支行 | 募捐箱捐款 | 112.02 |
| 48 | 2021.03.30 | 上海农村商业银行叶榭支行 | 募捐箱捐款 | 237.23 |
| 49 | 2021.03.30 | 邮政局叶榭邮政支局 | 募捐箱捐款 | 112.09 |
| 50 | 2021.03.30 | 上海农商银行张泽支行 | 募捐箱捐款 | 198.58 |
| 51 | 2021.03.30 | 上海农村商业银行小昆山支行 | 募捐箱捐款 | 142.01 |
| 52 | 2021.03.30 | 上海农村商业银行天马山支行 | 募捐箱捐款 | 77.86 |
| 53 | 2021.03.30 | 邮政局小昆山邮政支局 | 募捐箱捐款 | 37.37 |
| 54 | 2021.03.30 | 松红卫-募-34 | 131.64 | |
| 合计 | 50284.35 | |||



