您所在的位置 : 首页> 爱心榜
爱心榜

2017向松江区红十字会捐款的单位和个人爱心榜(截至12月31日)

发布日期:2017-11-02 浏览次数(

 

2017年松江区红十字会募捐款统计
(截至12月)

序号 时间 单位(个人) 项目 金额(元)
1 1月22日 倪洋 千万人帮万家 100
2 1月25日 艾新 千万人帮万家 4000
3 1月25日 信宇 千万人帮万家 1000
4 1月25日 吴周琦 千万人帮万家 2000
5 2月6日 倪洋 千万人帮万家 100
6 2月7日 倪洋 千万人帮万家 200
7 2月13日 曹监 千万人帮万家 2000
8 3月1日 金桂 千万人帮万家 1000
9 3月21日 倪洋 千万人帮万家 500
10 4月6日 中山街道社区事务受理服务中心 千万人帮万家 120000.00 
11 4月10日 倪洋 千万人帮万家 100.00 
12 4月11日 倪洋 千万人帮万家 80.00 
13 4月24 上海元盛食品有限公司 千万人帮万家 10000.00 
14 4月25 永大电梯设备(中国)有限公司 千万人帮万家 10000.00 
15 4月28日 上海银行松江支行 募捐箱捐款 170.72 
16 4月28日 上海银行其昌路支行 募捐箱捐款 63.47 
17 4月28日 上海银行九亭支行 募捐箱捐款 56.51 
18 4月28日 上海银行新桥支行 募捐箱捐款 22.96 
19 4月28日 上海银行沪亭北路支行 募捐箱捐款 426.82 
20 4月28日 上海银行思贤路支行 募捐箱捐款 109.40 
21 4月28日 上海农村商业银行松江支行 募捐箱捐款 97.46 
22 4月28日 上海农村商业银行永丰支行 募捐箱捐款 38.95 
23 4月28日 上海农村商业银行中山支行 募捐箱捐款 67.90 
24 4月28日 上海农村商业银行谷阳路分理处 募捐箱捐款 95.59 
25 4月28日 上海农村商业银行中山中路分理处 募捐箱捐款 31.60 
26 4月28日 上海农村商业银行工业区支行 募捐箱捐款 20.76 
27 4月28日 上海农村商业银行李塔汇支行 募捐箱捐款 41.89 
28 4月28日 上海农村商业银行新桥支行 募捐箱捐款 112.88 
29 4月28日 上海农村商业银行九亭支行 募捐箱捐款 28.87 
30 4月28日 上海农村商业银行亭北分理处 募捐箱捐款 35.72 
31 4月28日 上海农村商业银行车墩支行 募捐箱捐款 183.40 
32 4月28日 上海农村商业银行泗泾支行 募捐箱捐款 114.87 
33 4月28日 上海农村商业银行佘山支行 募捐箱捐款 127.25 
34 4月28日 上海农村商业银行洞泾支行 募捐箱捐款 16.85 
35 4月28日 上海农村商业银行小昆山支行 募捐箱捐款 32.18 
36 4月28日 上海农村商业银行大港支行 募捐箱捐款 35.85 
37 4月28日 上海农村商业银行天马山支行 募捐箱捐款 66.10 
38 4月28日 上海农村商业银行梅家浜路支行 募捐箱捐款 6.50 
39 4月28日 中国邮政储蓄银行松江支行 募捐箱捐款 58.32 
40 4月28日 邮政局妙严寺邮政所 募捐箱捐款 11.72 
41 4月28日 邮政局泗泾邮政支局 募捐箱捐款 15.34 
42 4月28日 邮政局车墩邮政支局 募捐箱捐款 103.16 
43 4月28日 邮政局新桥邮政支局 募捐箱捐款 124.89 
44 4月28日 邮政局明和邮政所 募捐箱捐款 48.17 
45 4月28日 邮政局小昆山邮政支局 募捐箱捐款 113.55 
46 4月28日 邮政局中山邮政支局 募捐箱捐款 22.09 
47 4月28日 邮政局其昌路邮政所 募捐箱捐款 405.75 
48 4月28日 建设银行建设银行仓汇路支行 募捐箱捐款 101.56 
49 4月28日 建设银行建设银行梅家浜路支行 募捐箱捐款 188.05 
50 4月28日 建设银行松江新城支行 募捐箱捐款 465.50 
51 4月28日 建设银行泗泾支行 募捐箱捐款 83.73 
52 4月28日 建设银行仓桥支行 募捐箱捐款 94.35 
53 4月28日 建设银行车墩支行 募捐箱捐款 331.24 
54 4月28日 建设银行洞泾支行  募捐箱捐款 256.52 
55 4月28日 建设银行泰晤士小镇支行 募捐箱捐款 347.05 
56 4月28日 建设银行沪亭北路支行 募捐箱捐款 148.59 
57 4月28日 中国银行松江支行营业部 募捐箱捐款 158.24 
58 4月28日 中国银行泗泾支行 募捐箱捐款 230.94 
59 4月28日 中国银行工业区支行 募捐箱捐款 19.42 
60 4月28日 中国银行玉树路支行 募捐箱捐款 65.60 
61 4月28日 中国银行松江谷阳北路支行 募捐箱捐款 112.45 
62 4月28日 中国银行松江九亭镇支行 募捐箱捐款 73.88 
63 4月28日 平高酒店有限公司平高酒店有限公司 募捐箱捐款 17.12 
64 4月28日 上海新晖大酒店上海新晖大酒店 募捐箱捐款 117.00 
65 4月28日 余天成药业公司余天成堂药号 募捐箱捐款 297.20 
66 5月4日 上海农村商业银行叶榭支行 募捐箱捐款 166.00 
67 5月4日 上海农村商业银行张泽支行 募捐箱捐款 134.99 
68 5月4日 上海农村商业银行泖港支行 募捐箱捐款 192.38 
69 5月4日 上海农村商业银行五厍支行 募捐箱捐款 145.70 
70 5月4日 上海农村商业银行新浜支行 募捐箱捐款 419.77 
71 5月4日 松江西林寺松江西林寺 募捐箱捐款 584.00 
72 5月4日 邮政局叶榭邮政支局 募捐箱捐款 174.72 
73 5月4日 浦南陵园浦南陵园 募捐箱捐款 231.00 
74 5月9日 松江区洞泾学校 同享生命绿卡 1975.00 
75 5月18日 松江区五厍学校 同享生命绿卡 1036.60 
76 5月18日 松江九峰学校 同享生命绿卡 4902.20 
77 5月18日 张重光 千万人帮万家 1000.00 
78 5月18日 倪洋 千万人帮万家 200.00 
79 5月19日 李塔汇学校 同享生命绿卡 1000.00 
80 6月6日 叶榭幼儿园 千万人帮万家 2574.50 
81 6月8日 上海吴锋市容服务管理有限公司 千万人帮万家 10000.00 
82 6月9日 上海闵颛市容服务管理有限公司 千万人帮万家 10000.00 
83 6月9日 上海松置市容服务管理有限公司 千万人帮万家 10000.00 
84 6月9日 上海茸启环卫清洁有限公司 千万人帮万家 10000.00 
85 6月9日 松江区方松街道办事处 千万人帮万家 110000.00 
86 6月14日 上海市三新学校 同享生命绿卡 500.00 
87 6月16日 上海乐浩市服务公司 千万人帮万家 10000.00 
88 7月3日 李青燕 千万人帮万家 500.00 
89 7月19日 松江区泖港镇百家社区民生服务站 千万人帮万家 50000.00 
90 7月20日 松江区泖港镇腰泾社区民生服务站 千万人帮万家 50000.00 
91 7月21日 松江区泖港镇范家社区民生服务站 千万人帮万家 50000.00 
92 7月22日 松江区泖港曹家社区民生服务站 千万人帮万家 100000.00 
93 7月27 中国银行募捐箱捐款 千万人帮万家 328.23 
94 8月9日 府菜喜水果直销中心 千万人帮万家 300.00 
95 8月9日 上海蕤熙实业有限公司 四川九寨沟地震 20000.00 
96 8月10日 熊晓辉 四川九寨沟地震 4800.00 
97 8月13日 倪洋 千万人帮万家 50.00 
98 8月30日 许建勇.孙立志 四川九寨沟地震 1500.00 
99 天威房产、茸城资产 四川九寨沟地震 3650.00 
100 9.12 倪洋 千万人帮万家 50.00 
101 9.20 保隆汽车科技股份 千万人帮万家 50000.00 
102 9.22 新雅印刷 千万人帮万家 10000.00 
103 9.22 上海瑞励演出器材 千万人帮万家 5000.00 
104 9.25 上海温龙实业 千万人帮万家 5000.00 
105 9.28 上海永锦电气 千万人帮万家 50000.00 
106 10.11 艾新 千万人帮万家 5000.00 
107 10.11 吴周琦 千万人帮万家 2000.00 
108 10.11 信宁 千万人帮万家 1000.00 
109 10.19 泗泾慈善基金会 千万人帮万家 100000.00 
110 10.19 新浜镇财政所 千万人帮万家 62500.00 
111 10.19 上海三更精 千万人帮万家 10000.00 
112 10.19 必郝特(上海)泵阀有限公司 千万人帮万家 3000.00 
113 10.19 洞泾镇红十字 千万人帮万家 95.10 
114 10.24 新鸿苑实业 千万人帮万家 100000.00 
115 10.24 上海同致汽车配件 千万人帮万家 3000.00 
116 10.24 上海标冠胶粘制品 千万人帮万家 4000.00 
117 10.25 上海精密塑胶模具 千万人帮万家 7000.00 
118 11.07 叶榭镇社区服务中心 千万人帮万家 100000.00 
119 11.09 岳阳街道办事处 千万人帮万家 108604.60 
120 11.24 龙马幼儿园 千万人帮万家 16394.00 
121 12.04 佘山镇社区服务中心 千万人帮万家 94000.00 
122 12.04 赵维光 千万人帮万家 600.00 
123 12..11 松江烟草糖酒有限公司 千万人帮万家 10000.00 
124 12.18 翁水平 千万人帮万家 100.00 
125 12.22 倪洋 千万人帮万家 500.00 
126 12.22 上海沪乐仪表有限公司 千万人帮万家 20000.00 
127 12.22 上海李塔投资开发公司 千万人帮万家 70000.00 
128 12.27 罗和军 千万人帮万家 300.00 
129 12.29 上海总泉置业有限公司 千万人帮万家 20000.00 
130 12.29 上海光塑机械制造有限公司 千万人帮万家 300000.00 
合    计 1771604.72
版权所有:松江区红十字会  地址:上海市松江区中山中路38号1号楼12楼西侧 爱心热线:021-57716070
浏览量: 日期:2020/8/18 10:01:20 今日:33 本月:2007 总计:5625641
Copyright©2004-2021. All rights reserved.沪ICP备07501188号