您所在的位置 : 首页> 爱心榜
爱心榜

2014年向松江区红十字会捐款的单位和个人爱心榜(截至12月31日)

发布日期:2014-12-31 浏览次数(

序号 日期 捐赠者 捐款意向 金额(元)
1 1月22日 张秉祥 千万人帮万家 200
2 1月24日 艾新 千万人帮万家 4000
3 1月24日 信宇 千万人帮万家 1000
4 1月24日 吴周琦 千万人帮万家 2000
5 2月14日 宝科各企 千万人帮万家 10000
6 2月17日 上海市松江区绿洲艺术幼儿园 千万人帮万家 1024
7 4月10日 曹鉴 千万人帮万家 2000
8 4月23日 宝五科冶 千万人帮万家 10000
9 5月12日 艾新 千万人帮万家 3000
10 5月12日 上海银行松江支行 募捐箱款 135.1
11 5月12日 上海银行其昌路支行 募捐箱款 36.1
12 5月12日 上海银行九亭支行 募捐箱款 107.13
13 5月12日 上海银行新桥支行 募捐箱款 87.66
14 5月12日 上海银行沪亭北路支行 募捐箱款 748.3
15 5月12日 上海银行思贤路支行 募捐箱款 209.35
16 5月12日 农商行松江支行 募捐箱款 54.31
17 5月12日 农商行永丰支行 募捐箱款 191
18 5月12日 农商行中山支行 募捐箱款 45.92
19 5月12日 农商行谷阳路分理处 募捐箱款 159.8
20 5月12日 农商行中山中路分理处 募捐箱款 105.62
21 5月12日 农商行工业区支行 募捐箱款 19.6
22 5月12日 农商行李塔汇支行 募捐箱款 360.3
23 5月12日 农商行新桥支行 募捐箱款 81.7
24 5月12日 农商行九亭支行 募捐箱款 54.72
25 5月12日 农商行亭北分理处 募捐箱款 143.82
26 5月12日 农商行车墩支行 募捐箱款 8.51
27 5月12日 农商行泗泾支行 募捐箱款 142.82
28 5月12日 农商行佘山支行 募捐箱款 252.7
29 5月12日 农商行洞泾支行 募捐箱款 83.12
30 5月12日 农商行小昆山支行 募捐箱款 189.32
31 5月12日 农商行大港支行 募捐箱款 135.03
32 5月12日 农商行石湖荡支行 募捐箱款 73.51
33 5月12日 农商行天马山支行 募捐箱款 291.54
34 5月12日 农商行叶榭支行 募捐箱款 216.52
35 5月12日 农商行张泽支行 募捐箱款 31.12
36 5月12日 农商行泖港支行 募捐箱款 236.5
37 5月12日 农商行五厍支行 募捐箱款 87.82
38 5月12日 农商行新浜支行 募捐箱款 166
39 5月12日 农商行新城区分理处 募捐箱款 167.2
40 5月12日 中国邮政储蓄银行松江支行 募捐箱款 84.23
41 5月12日 邮政局妙严寺邮政所 募捐箱款 6.2
42 5月12日 邮政局招商邮政所 募捐箱款 28.07
43 5月12日 邮政局泗泾邮政支局 募捐箱款 253.07
44 5月12日 邮政局叶榭邮政支局 募捐箱款 190.15
45 5月12日 邮政局车墩邮政支局 募捐箱款 177.37
46 5月12日 邮政局新桥邮政支局 募捐箱款 138
47 5月12日 邮政局明和邮政所 募捐箱款 271.19
48 5月12日 邮政局小昆山邮政支局 募捐箱款 444.63
49 5月12日 邮政局中山邮政支局 募捐箱款 177.41
50 5月12日 邮政局中山街邮政所 募捐箱款 56.22
51 5月12日 邮政局其昌路邮政所 募捐箱款 54.91
52 5月12日 建设银行仓汇路支行 募捐箱款 62.97
53 5月12日 建设银行梅家浜路支行 募捐箱款 170.41
54 5月12日 建设银行松江新城支行 募捐箱款 111.99
55 5月12日 建设银行泗泾支行 募捐箱款 287.28
56 5月12日 建设银行仓桥支行 募捐箱款 139.77
57 5月12日 建设银行车墩支行 募捐箱款 225.6
58 5月12日 建设银行洞泾支行  募捐箱款 108.94
59 5月12日 建设银行泰晤士小镇支行 募捐箱款 276.05
60 5月12日 建设银行上海莘松路支行 募捐箱款 99.19
61 5月12日 建设银行沪亭北路支行 募捐箱款 280.83
62 5月12日 中国银行松江支行营业部 募捐箱款 279.68
63 5月12日 中国银行九亭支行 募捐箱款 101.65
64 5月12日 中国银行泗泾支行 募捐箱款 257.58
65 5月12日 中国银行工业区支行 募捐箱款 50.29
66 5月12日 中国银行玉树路支行 募捐箱款 46.01
67 5月12日 余天成药业公司余天成堂药号 募捐箱款 195.96
68 5月12日 石湖荡卫生院红十字老年护理院 募捐箱款 129.01
69 5月12日 松江西林寺 募捐箱款 1020.5
70 5月12日 平高酒店有限公司 募捐箱款 31.43
71 5月12日 上海新晖大酒店 募捐箱款 57.53
72 5月12日 新华都超市有限公司 募捐箱款 436.74
73 5月12日 九峰实验学校 同享生命绿卡 4281.3
74 5月20日 华师大松江实验中学(初中) 同享生命绿卡 1000
75 5月28日 泖港学校 同享生命绿卡 1939.5
76 6月3日 松江二中 同享生命绿卡 7205.9
77 6月9日 方塔幼儿园 千万人帮万家 1746
78 6月9日 李宝明(车墩) 千万人帮万家 50100
79 6月9日 TREVOR VINDIN 千万人帮万家 65.1
80 6月16日 上海垄盛房地产开发有限公司 千万人帮万家 250000
81 6月16日 车墩镇社区服务中心 千万人帮万家 100000
82 6月20日 星康企业发展上海有限公司 千万人帮万家 2000
83 6月26日 石湖荡红十字会 千万人帮万家 70000
84 9月9日 松江区中山街道红十字会 千万人帮万家 120000
85 9月19日 陈步林 千万人帮万家 500
86 8月28日 宝科四方企业(软件) 千万人帮万家 10000
87 8月28日 松江区叶榭镇红十字会 千万人帮万家 65000
88 10月8日 九亭镇红十字会 千万人帮万家 61000
89 10月11日 艾新 千万人帮万家 3000
90 10月11日 吴周琦 千万人帮万家 2000
91 10月11日 信宇 千万人帮万家 1000
92 10月11日 西林禅寺 生的希望 100000
93 10月11日 方松街道红十字会 千万人帮万家 80000
94 10月17日 佘山经济技术发展有限公司 千万人帮万家 6000
95 10月17日 佘山国家旅游度假区企业咨询服务有限公司 千万人帮万家 6000
96 10月17日 佘山镇红十字会 千万人帮万家 68453.04
97 10月17日 上海联大海绵有限公司(泖港) 千万人帮万家 10000
98 10月23日 上海子珉环保材料有限公司(泖港) 千万人帮万家 10000
99 10月23日 上海宏挺机械设备制造有限公司(泖港) 千万人帮万家 10000
100 10月23日 上海海蛟交通设备有限公司(泖港) 千万人帮万家 20000
101 10月23日 上海和烁丰包装材料有限公司(泖港) 千万人帮万家 10000
102 10月23日 上海博迅实业有限公司医疗设备厂(泖港) 千万人帮万家 10000
103 10月29日 上海华美电梯装饰有限公司(泖港) 千万人帮万家 10000
104 10月29日 小昆山镇红十字会 千万人帮万家 80000
105 10月29日 永丰街道红十字会 千万人帮万家 121000
106 11月3日 松江区泗泾镇红十字会 千万人帮万家 85000
107 11月3日 松江区新浜镇红十字会 千万人帮万家 61700
108 11月3日 杨彩林 千万人帮万家 500
109 11月3日 松江区岳阳街道红十字会 千万人帮万家 138816.2
110 11月3日 上海东开置业有限公司 心有所依 100000
111 11月3日 上海东开置业有限公司 阳光助学 100000
112 11月3日 上海新鸿苑实业有限公司(新桥) 千万人帮万家 100000
113 11月13日 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 千万人帮万家 5000
114 11月13日 上海银行松江支行 募捐箱款 100.53
115 11月13日 上海银行其昌路支行 募捐箱款 49.15
116 11月13日 上海银行九亭支行 募捐箱款 52.63
117 11月13日 上海银行新桥支行 募捐箱款 51.48
118 11月13日 上海银行沪亭北路支行 募捐箱款 604.12
119 11月13日 上海银行思贤路支行 募捐箱款 334.56
120 11月13日 农商行五厍支行 募捐箱款 100.01
121 11月13日 农商行新浜支行 募捐箱款 20.71
122 11月13日 农商行松江支行 募捐箱款 80.5
123 11月13日 农商行永丰支行 募捐箱款 55.7
124 11月13日 农商行中山支行 募捐箱款 20.7
125 11月13日 农商行谷阳路分理处 募捐箱款 26.51
126 11月13日 农商行中山中路分理处 募捐箱款 142.75
127 11月13日 农商行工业区支行 募捐箱款 68.7
128 11月13日 农商行李塔汇支行 募捐箱款 170.71
129 11月13日 农商行九亭支行 募捐箱款 59.56
130 11月13日 农商行亭北分理处 募捐箱款 131.1
131 11月13日 农商行车墩支行 募捐箱款 159.14
132 11月13日 农商行泗泾支行 募捐箱款 74
133 11月13日 农商行佘山支行 募捐箱款 298.85
134 11月13日 农商行洞泾支行 募捐箱款 153.47
135 11月13日 农商行小昆山支行 募捐箱款 239.34
136 11月13日 农商行大港支行 募捐箱款 78.01
137 11月13日 农商行石湖荡支行 募捐箱款 28
138 11月13日 农商行天马山支行 募捐箱款 298.34
139 11月13日 农商行叶榭支行 募捐箱款 94.64
140 11月13日 农商行张泽支行 募捐箱款 17.6
141 11月13日 农商行泖港支行 募捐箱款 77.1
142 11月13日 农商行新城区分理处 募捐箱款 54.8
143 11月13日 浦南陵园 募捐箱款 77.47
144 11月13日 佘山红十字会 募捐箱款 149.11
145 11月13日 中国邮政储蓄银行松江支行 募捐箱款 35.02
146 11月13日 邮政局招商邮政所 募捐箱款 50.12
147 11月13日 邮政局泗泾邮政支局 募捐箱款 176.42
148 11月13日 邮政局叶榭邮政支局 募捐箱款 81.84
149 11月13日 邮政局车墩邮政支局 募捐箱款 197.26
150 11月13日 邮政局新桥邮政支局 募捐箱款 157.89
151 11月13日 邮政局明和邮政所 募捐箱款 256.48
152 11月13日 邮政局小昆山邮政支局 募捐箱款 72.51
153 11月13日 邮政局中山邮政支局 募捐箱款 35.7
154 11月13日 邮政局其昌路邮政所 募捐箱款 18.17
155 11月13日 建设银行仓汇路支行 募捐箱款 111.53
156 11月13日 建设银行梅家浜路支行 募捐箱款 127.9
157 11月13日 建设银行松江新城支行 募捐箱款 143.96
158 11月13日 建设银行泗泾支行 募捐箱款 178.98
159 11月13日 建设银行仓桥支行 募捐箱款 105.42
160 11月13日 建设银行车墩支行 募捐箱款 269.03
161 11月13日 建设银行洞泾支行  募捐箱款 153.81
162 11月13日 建设银行泰晤士小镇支行 募捐箱款 45.47
163 11月13日 建设银行上海莘松路支行 募捐箱款 31.6
164 11月13日 建设银行沪亭北路支行 募捐箱款 337.75
165 11月13日 中国银行松江支行营业部 募捐箱款 298.29
166 11月13日 中国银行泗泾支行 募捐箱款 210.08
167 11月13日 中国银行工业区支行 募捐箱款 46.34
168 11月13日 中国银行玉树路支行 募捐箱款 73.35
169 11月13日 余天成药业公司余天成堂药号 募捐箱款 154.85
170 11月13日 石湖荡卫生院红十字老年护理院 募捐箱款 72.62
171 11月13日 松江西林寺 募捐箱款 531.13
172 11月13日 平高酒店有限公司 募捐箱款 27.48
173 11月13日 上海新晖大酒店 募捐箱款 86.17
174 11月13日 新华都超市有限公司 募捐箱款 106.55
175 11月26日 上海海欣集团股份有限公司 千万人帮万家 50000
176 11月26日 上海颖创木业有限公司 千万人帮万家 30000
177 11月26日 上海生农生化制品有限公司 千万人帮万家 30000
178 11月26日 上海大舜精密金属有限公司 千万人帮万家 5000
179 12月3日 东洋塑胶制品(上海松江)有限公司-洞泾 千万人帮万家 20000
180 12月25日 香港吴仲敏先生慈善基金 守护尊严 300000
181 12月31日 上海市松江区光彩事业促进会 阳光助学 50000
182 12月31日 上海市松江区光彩事业促进会 夕阳留辉 50000
合  计 2470467.05
松江区红十字会2014年1月1日至12月31日收到社会各界共计2470467.05元。(不包括云南鲁甸地震捐款)

版权所有:松江区红十字会  地址:上海市松江区中山中路38号1号楼12楼西侧 爱心热线:021-57716070
浏览量: 日期:2020/8/18 10:01:20 今日:33 本月:2007 总计:5625641
Copyright©2004-2021. All rights reserved.沪ICP备07501188号