松江区红十字会接收向云南鲁甸地震灾区捐款名单(截止2014年10月31日)
发布日期:2014-08-07
浏览次数(
)
序号 | 接收单位 | 捐款时间 | 捐赠者 | 金额(元) |
1 | 松江区红十字会 | 2014.8.5 | 上海饰惠礼品有限公司 | 500 |
2 | 松江区红十字会 | 2014.8.6 | 上海奇琳实业有限公司 | 6440 |
3 | 松江区红十字会 | 2014.8.6 | 项红星 | 1000 |
4 | 松江区红十字会 | 2014.8.6 | 苏春花 | 2000 |
5 | 松江区红十字会 | 2014.8.11 | 比尔造型 | 85.67 |
6 | 叶榭镇红十字会 | 2014.8.11 | 高提升 | 500 |
7 | 叶榭镇红十字会 | 2014.8.11 | 上海昌强电站配件有限公司 | 16391.5 |
8 | 松江区红十字会 | 2014.8.12 | 张连珍 | 1000 |
9 | 松江区红十字会 | 2014.8.12 | 王燕赟 | 500 |
10 | 松江区红十字会 | 2014.8.18 | 上海宏美工艺品有限公司 | 10000 |
11 | 松江工业区红十字会 | 2014.8.19 | 松江工业区红十字会 | 12385 |
12 | 佘山镇红十字会 | 2014.8.20 | 松江区佘山镇月湖居委会 | 745 |
13 | 佘山镇红十字会 | 2014.8.20 | 松江区佘山镇江秋居委会 | 630 |
14 | 佘山镇红十字会 | 2014.8.20 | 松江区佘山镇陈坊村 | 500 |
15 | 佘山镇红十字会 | 2014.8.20 | 松江区佘山镇北干山村 | 2950 |
16 | 佘山镇红十字会 | 2014.8.20 | 松江区佘山镇新镇村 | 1170 |
17 | 佘山镇红十字会 | 2014.8.20 | 松江区佘山镇天马居委会 | 380 |
18 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道戴家浜居委会 | 865 |
19 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道黑鱼弄居委会 | 2550 |
20 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道菜花泾居委会 | 1400 |
21 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道凤凰居委会 | 1060 |
22 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道荣乐居委会 | 1750 |
23 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道民乐居委会 | 800 |
24 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道高乐居委会 | 450 |
25 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道佛字桥居委会 | 3190 |
26 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道景德路居委会 | 200 |
27 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道醉白池居委会 | 600 |
28 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道西林塔居委会 | 300 |
29 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道通波居委会 | 1640 |
30 | 岳阳街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区岳阳街道长桥居委会 | 1200 |
31 | 永丰街道红十字会 | 2014.8.20 | 松江区永丰街道红十字会 | 900 |
32 | 新桥镇红十字会 | 2014.8.20 | 松江区新桥镇场西居委会 | 600 |
33 | 新桥镇红十字会 | 2014.8.20 | 松江区新桥镇春莘居委会 | 200 |
34 | 新桥镇红十字会 | 2014.8.20 | 松江区新桥镇明华居委会 | 200 |
35 | 佘山镇红十字会 | 2014.8.21 | 松江区佘山镇人民政府党委班子 | 10000 |
36 | 松江区红十字会 | 2014.8.25 | 松江区委组织部党支部全体党员 | 4700 |
37 | 松江区红十字会 | 2014.8.27 | 郭树清 | 500 |
38 | 松江区红十字会 | 2014.8.27 | 彭明权 | 1000 |
39 | 永丰街道红十字会 | 2014.8.27 | 永丰街道红十字会 | 100 |
40 | 松江区红十字会 | 2014.8.29 | 上海瑷珂诗生物科技有限公司 | 100000 |
41 | 松江区中山街道办事处 | 2014.9.1 | 松江区中山街道办事处 | 9530 |
42 | 松江区中山街道白云居委会 | 2014.9.9 | 松江区中山街道白云居委会 | 3970 |
43 | 松江区中山街道办事处 | 2014.9.9 | 松江区中山街道办事处 | 1140 |
44 | 松江区中山街道方西居委会 | 2014.9.9 | 松江区中山街道方西居委会 | 2285 |
45 | 松江区方松街道红十字会 | 2014.9.9 | 松江区方松街道红十字会 | 5410 |
46 | 松江区红十字会 | 2014.9.9 | 付辉商贸公司(友利商城) | 6952 |
47 | 九亭镇红十字会 | 2014.10.8 | 九亭镇红十字会 | 113783 |
48 | 九亭镇中大居委会 | 2014.10.11 | 九亭镇中大居委会 | 200 |
合 计 | 334652.17 |
上述捐款已全部上交至上海市红十字会。